
Aide mémoire des sites
d'observations
fréquentés pas les 2 ( A+D )
| ARLES | TERRAIN | RAPHELE | St MARTIN | SIRENE | |
| LATITUDE | 43 d 41 N | 43 d 35 N | 43 d 39 N | 43 d 38 N | 44 d 00 N |
| 43,683 | 43,583 | 43,650 | 43,633 | 44,000 | |
| LONGITUDE | 04 d 38 E | 04 d 44 E | 04 d 43 E | 04 d 48 E | 05 d 29 E |
| 4,633 | 4,730 | 4,717 | 4,800 | 5,483 | |
| ALTITUDE | 10 | 9 | 11 | 18 | 1100 |
| LOCATOR | JN 23 HQ | JN 23 IO | JN 23 IP | JN 23 JP | JN 23 RX |
Par 2(A+D) PRODUCT
![]()
Créé et mis en page : Bruno
Massal
Dernière mise à jour : 05-janv.-2001