Hydre Male - Hydrus - Hyi
Cet animal mythique est appelé aussi "serpent de mer". Mais son nom officiel en fait le compagnon du monstre représenté dans la constellation de l'Hydre. Cette constellation a été introduite dans l'Uranometria de Bayer. L'étoile a est de troisième magnitude. L'étoile p est une double visuelle avec des composantes dicernables à l'oeil nu.
Nom commun | Hydre Male |
Nom latin | Hydrus |
Abréviation | Hyi |
Observation | CARTE DYNAMIQUE : Hyi |
Etoiles
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
Flam | Grec | h | min | ° | ' | Magn | Nom (Signification) | Description | |||||
b | 00 | 25,7 | -77 | 15,2 | 2,80 | Bet 161 Hyi |
| ||||||
l | 00 | 48,5 | -74 | 55,4 | 5,07 | Lam Hyi | |||||||
t1 | 01 | 41,3 | -79 | 08,9 | 6,33 | Tau1 Hyi | |||||||
t2 | 01 | 47,7 | -80 | 10,6 | 6,06 | Tau2 Hyi | |||||||
h2 | 01 | 54,9 | -67 | 38,8 | 4,69 | Eta2 Hyi | |||||||
s | 01 | 55,8 | -78 | 20,9 | 6,16 | Sig Hyi | |||||||
a | 01 | 58,7 | -61 | 34,1 | 2,86 | Alp Hyi | |||||||
p1 | 02 | 14,2 | -67 | 50,5 | 5,55 | Pi1 767 Hyi |
| ||||||
p2 | 02 | 15,4 | -67 | 44,7 | 5,69 | Pi2 Hyi |
| ||||||
d | 02 | 21,7 | -68 | 39,5 | 4,09 | Del Hyi | |||||||
k | 02 | 22,8 | -73 | 38,7 | 5,01 | Kap Hyi | |||||||
m | 02 | 31,6 | -79 | 06,5 | 5,28 | Mu Hyi | |||||||
e | 02 | 39,5 | -68 | 16,0 | 4,11 | Eps Hyi | |||||||
z | 02 | 45,5 | -67 | 37,0 | 4,84 | Zet Hyi | |||||||
n | 02 | 50,4 | -75 | 04,0 | 4,75 | Nu Hyi | |||||||
q | 03 | 02,2 | -71 | 54,1 | 5,53 | The Hyi | |||||||
03 | 07,5 | -78 | 59,3 | 5,57 | BN Hyi |
| |||||||
i | 03 | 15,9 | -77 | 23,3 | 5,52 | Iot Hyi | |||||||
g | 03 | 47,2 | -74 | 14,3 | 3,24 | Gam Hyi |
Les objets des catalogues Messier et NGC
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
M | NGC | h | min | ° | ' | Magn | Description | Image |
602 | 01 | 29,6 | -73 | 33,0 | Amas globulaire. Taille : 1,5' | |||
643 | 01 | 35,1 | -75 | 33,0 | 13,50 | Amas globulaire. | ||
643A | 01 | 30,8 | -76 | 03,0 | Galaxie. | |||
643B | 01 | 39,1 | -75 | 00,7 | 14,57 | Galaxie. Taille : 1,6' x 0,4' | ||
643C | 01 | 41,8 | -75 | 16,2 | 15,64 | Galaxie. Taille : 1,3' x 0,2' | ||
646 | 01 | 37,3 | -64 | 53,7 | 14,21 | Galaxie. | ||
802 | 01 | 59,1 | -67 | 52,1 | 14,14 | Galaxie. Taille : 0,9' x 0,6' | ||
813 | 02 | 01,6 | -68 | 26,4 | 13,81 | Galaxie. Taille : 1,3' x 0,9' | ||
1466 | 03 | 44,5 | -71 | 41,0 | 11,40 | Amas globulaire. Taille : 2,3' | ||
1473 | 03 | 47,4 | -68 | 13,2 | 13,73 | Galaxie. Taille : 1,5' x 0,8' | ||
1511 | 03 | 59,5 | -67 | 38,1 | 12,11 | Galaxie. Taille : 3,5' x 1,2' | ||
1511A | 04 | 00,3 | -67 | 48,4 | 14,23 | Galaxie. Taille : 1,7' x 0,4' | ||
1511B | 04 | 00,9 | -67 | 36,7 | 15,12 | Galaxie. Taille : 1,7' x 0,3' | ||
1557 | 04 | 13,3 | -70 | 25,0 | Objet mentionné comme inexistant dans le catalogue RNGC (Sulentic and Tifft 1973). | |||
1629 | 04 | 29,3 | -71 | 50,0 | Amas ouvert. |
Les objets du catalogue IC
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
M | NGC | IC | h | min | ° | ' | Magn | Description | Image |
1708 | 01 | 24,9 | -71 | 11,0 | Amas ouvert. | ||||
1717 | 01 | 32,5 | -67 | 31,8 | Non trouvé. |