Intelsat 705
Detección del satélite geoestacionario Intelsat 705 a simple vista, 05/01/2010

| Objeto | Intelsat 705 |
| Fecha / Hora | 05/01/2010 03:58 UT a 04:15 UT |
| Cámara | Canon EOS 300D |
| Objetivo | f = 40 mm, F/6.7 |
| Exposición | 25 x 10 segundos @ ISO-800 |
| Otros datos | Ver animación del 04/01. Cámara fija sobre trípode. Intervalo entre exposiciones: 30 segundos. Observable a simple vista. La estrella del centro de la imagen es Procyon (alpha Canis Minoris) Luna sobre el horizonte. Se puede observar la secuencia completa de subida y bajada de brillo. |
