Cetus (la Baleine)




---------------------------------------------------------------------------------------
Nom          AD (2000) DE     Type          V     B       Dim.        Dist.     Notes
---------------------------------------------------------------------------------------

NGC   45    00 14.1  -23 11   GSA(s)dm     10.6  11.3   8.5x5.9'     493 km/s   DDO 223        
NGC   50    00 14.7  -07 21   GSO-p              13.3   2.3x1.7'    5770 km/s
NGC   59    00 15.4  -21 27   GSAO(rs)-:   12.4  13.1   2.6x1.3'     412 km/s                  
NGC  132    00 30.2  +02 06   GSAB(s)bc          13.4   1.9x1.4'    5460 km/s                  
NGC  145    00 31.8  -05 09   GSB(s)dm     12.7  13.2   1.8x1.3'    4220 km/s   Arp  19        

NGC  151    00 34.0  -09 42   GSB(r)bc     11.6  12.3   3.7x1.7'    3810 km/s                  
NGC  157    00 34.8  -08 24   GSAB(rs)bc   10.4  11.0   4.2x2.7'    1730 km/s                  
NGC  173    00 37.2  +01 57   GSA(rs)c           13.4   3.2x2.6'    4460 km/s                  
NGC  175    00 37.4  -19 56   GSB(r)ab     12.2  12.9   2.1x1.9'    3850 km/s   VV 791A        
 IC 1562    00 38.6  -24 17   GSB(s)c            13.5   1.6x1.5'    3670 km/s                  

NGC  178    00 39.1  -14 10   GSB(s)m      12.6  13.1   2.0x0.98'   1500 km/s   8 Zw  34       
NGC  192    00 39.2  +00 52   G(R')SB(r)a: 12.6  13.4   1.9x0.89'   4300 km/s                  
NGC  210    00 40.6  -13 52   GSAB(s)b     10.9  11.6   5.0x3.3'    1680 km/s                  
NGC  217    00 41.6  -10 01   GS/a:/             13.5   2.6x0.6'    4000 km/s
NGC  227    00 42.6  -01 32   GSO-p:       12.1  13.1   1.6x1.3'    5390 km/s                  

NGC  245    00 46.1  -01 43   GSA(rs)b(p)        13.0   1.4x1.2'    4160 km/s   Mrk  555       
NGC  246    00 47.0  -11 53   NP 3b        10.9   8.0     225"       0.4 kpc   *= 11.9+14.3 (4")
NGC  247    00 47.1  -20 46   GSAB(s)d      9.1   9.7  21.4x6.9'     176 km/s                  
NGC  255    00 47.8  -11 28   GSAB(rs)bc   11.9  12.4   3.0x2.5'    1650 km/s                  
NGC  259    00 48.1  -02 47   GSbc:/       12.6  13.5   2.8x0.62'   3890 km/s                 

NGC  268    00 50.2  -05 12   GSB(s)bc:    13.0  13.5   1.6x1.1'    5550 km/s                  
NGC  271    00 50.7  -01 55   G(R')SB(rs)ab      12.9   2.1x1.7'    4170 km/s                  
NGC  274    00 51.0  -07 03   GSAB0(r)-p   12.4  13.4   1.5x1.5'    1810 km/s   Arp 140
NGC  275    00 51.1  -07 04   GSB(rs)cdp         12.7   1.5x1.1'    1800 km/s   Arp 140
NGC  309    00 56.7  -09 55   GSAB(r)c     11.9  12.5   3.0x2.5'    5710 km/s                  

NGC  337    00 59.8  -07 35   GSB(s)d      11.6  12.1   2.9x1.8'    1700 km/s                  
NGC  337A   01  1.6  -07 35   GSAB(s)dm    12.2  12.7   5.9x4.5'    1120 km/s                  
NGC  352    01  2.2  -04 15   G(R')SB(rs)b?12.6  13.5   2.4x0.91'   5340 km/s                  
NGC  357    01  3.4  -06 20   GSB(r)/a:    12.0  13.1   2.4x1.7'    2600 km/s                  
 IC 1613    01  4.8  +02 07   GIrB(s)m      9.2   9.9  16.2x14.5'   -152 km/s   DDO   8        

NGC  428    01 12.9  +00 59   GSAB(s)m     11.5  11.9   4.1x3.1'    1230 km/s                  
NGC  430    01 13.0  -00 15   GE:          12.5  13.5   1.3x1.1'    5350 km/s                  
NGC  450    01 15.5  -00 52   GSAB(s)cd:   12.4  12.8   3.1x2.3'    1830 km/s                  
NGC  493    01 22.1  +00 57   GSAB(s)cd:/  12.5  12.9   3.4x1.0'    2400 km/s                  
NGC  521    01 24.6  +01 44   GSB(r)bc     11.7  12.6   3.2x2.9'    5110 km/s                  

NGC  533    01 25.5  +01 46   GE3:         11.4  12.4   3.8x2.3'    5600 km/s                  
NGC  541    01 25.7  -01 23   GSO-:        12.1  13.0   1.8x1.7'    5470 km/s   Arp 133        
NGC  545    01 26.0  -01 20   GSAO-        12.1  13.1   2.4x1.6'    5370 km/s   Arp 308
NGC  564    01 27.8  -01 53   GE           12.5  13.5   1.4x1.2'    5840 km/s                  
NGC  578    01 30.5  -22 40   GSAB(rs)c    10.9  11.4   4.9x3.1'    1620 km/s                  

NGC  584    01 31.3  -06 52   GE4          10.5  11.4   4.2x2.3'    1900 km/s                  
NGC  596    01 32.9  -07 02   GE+p:        10.9  11.8   3.2x2.1'    1920 km/s                  
NGC  600    01 33.1  -07 19   G(R')SB(rs)d 12.4  12.9   3.3x2.8'    1870 km/s                  
NGC  615    01 35.1  -07 20   GSA(rs)b     11.6  12.5   3.6x1.4'    1880 km/s                  
NGC  636    01 39.1  -07 31   GE3          11.5  12.4   2.8x2.1'    1880 km/s                  

NGC  681    01 49.2  -10 26   GSAB(s)ab/   12.0  12.8   2.6x1.6'    1770 km/s                  
NGC  701    01 51.1  -09 42   GSB(rs)c     12.2  12.8   2.5x1.2'    1850 km/s                  
NGC  720    01 53.0  -13 44   GE5          10.2  11.2   4.7x2.4'    1720 km/s                  
NGC  731    01 54.9  -09 01   GE+:         12.1  13.0   1.7x1.7'    3940 km/s                  
NGC  748    01 56.4  -04 28   G(R')SA(r)b? 12.6  13.4   2.3x1.1'    5350 km/s                  

NGC  779    01 59.7  -05 58   GSAB(r)b     11.2  11.9   4.0x1.2'    1410 km/s                  
NGC  788    02  1.1  -06 49   GSA(s)/a:    12.1  13.0   1.9x1.4'    4130 km/s                  
NGC  835    02  9.4  -10 08   GSAB(r)ab:p  12.1  12.9   1.3x1.0'    4120 km/s   Mrk 1021       
NGC  853    02 11.7  -09 18   GSmp?              13.4   1.5x1.3'    1480 km/s                 
NGC  864    02 15.5  +06 00   GSAB(rs)c    10.8  11.4   4.7x3.5'    1610 km/s                  

NGC  873    02 16.5  -11 21   GScp:              13.3   1.6x1.3'    4010 km/s                 
NGC  881    02 18.8  -06 38   GSAB(r)c     12.4  13.2   2.2x1.5'    5270 km/s                  
NGC  887    02 19.5  -16 04   GSAB(rs)c          13.4   1.9x1.5'    4290 km/s                 
NGC  895    02 21.6  -05 31   GSA(s)cd     11.7  12.3   3.6x2.6'    2300 km/s                  
NGC  899    02 21.9  -20 49   GIrB(s)m           13.3   1.9x1.3'    1530 km/s                  

NGC  907    02 23.0  -20 43   GSBdm?/      12.6  13.2   1.8x0.59'   1680 km/s                  
NGC  908    02 23.1  -21 14   GSA(s)c      10.2  10.8   6.0x2.6'    1460 km/s                  
NGC  936    02 27.6  -01 09   GSBO(rs)+    10.1  11.1   4.7x4.1'    1370 km/s                  
NGC  941    02 28.5  -01 09   GSAB(rs)c    12.4  12.9   2.6x1.9'    1620 km/s                  
NGC  947    02 28.5  -19 02   GSA(r)c      12.6  13.2   2.0x1.1'    4970 km/s                  

NGC  945    02 28.6  -10 32   GSB(rs)c     12.1  12.8   2.4x2.0'    4470 km/s                  
NGC  955    02 30.6  -01 06   GSab:/       12.0  12.9   2.8x0.71'   1520 km/s                  
NGC  958    02 30.7  -02 56   GSB(rs)c:    12.1  12.9   2.9x1.00'   5750 km/s                  
NGC  988    02 35.5  -09 22   GSB(s)cd:    11.0  11.4   4.6x2.5'    1490 km/s                  
NGC  991    02 35.5  -07 09   GSAB(rs)c    12.4  13.4   2.7x2.4'    1530 km/s                  

NGC 1016    02 38.3  +02 07   GE           11.6  12.6   2.4x2.4'    6600 km/s                  
NGC 1022    02 38.5  -06 41   G(R')SB(s)a  11.3  12.1   2.4x2.0'    1490 km/s                  
NGC 1032    02 39.4  +01 06   GS/a/        11.6  12.6   3.3x1.1'    2670 km/s                  
NGC 1035    02 39.5  -08 08   GSA(s)c(:)         12.9   2.2x0.74'   1230 km/s                  
NGC 1042    02 40.4  -08 26   GSAB(rs)cd   11.0  11.6   4.7x3.6'    1360 km/s                  

NGC 1052    02 41.1  -08 15   GE4          10.5  11.4   3.0x2.1'    1490 km/s                  
NGC 1055    02 41.7  +00 27   GSBb:/       10.6  11.4   7.6x2.7'    1010 km/s                  
  M 77      02 42.7  -00 01   G(R)SA(rs)b   8.9   9.6   7.1x6.0'    1140 km/s Arp 37, NGC 1068
NGC 1070    02 43.4  +04 58   GSb                12.7   2.3x1.9'    4110 km/s                  
NGC 1073    02 43.7  +01 23   GSB(rs)c     11.0  11.5   4.9x4.5'    1220 km/s                  

NGC 1076    02 43.5  -14 45   GSB/ap?            13.5   1.9x1.1'    2070 km/s                 
NGC 1087    02 46.4  -00 30   GSAB(rs)c    10.9  11.5   3.7x2.2'    1520 km/s                  
NGC 1090    02 46.6  -00 15   GSB(rs)bc    11.8  12.5   4.0x1.7'    2760 km/s                  
NGC 1107    02 49.3  +08 06   GSO          12.2  13.5   1.8x1.5'    3450 km/s                  
NGC 1211    03  6.9  -00 48   G(R)SB(r)/a  12.3  13.3   2.1x1.8'    3190 km/s                  

---------------------------------------------------------------------------------------