Microscopium (le Microscope)


Le catalogue




ÉTOILES DOUBLES

--------------------------------------------------------------------------------------------
Désignation             AD (2000.0) DE      m1   m2   Écart  PA  Date     Note   Spectre
--------------------------------------------------------------------------------------------

HJ  5211 AB         20 40 55.6  -42 23 48   6.5 10.4  20.0" 300° 1965            G6III
SEE  428            20 45 11.7  -35 09 59   6.9 10.9   4.5" 186° 1965            G0V
HJ  5218            20 45 23.9  -30 28 42   6.6 11.0   9.9" 192° 1935            F0IV/V
HJ  5224     Alpha  20 49 58.1  -33 46 47   4.9 10.0  19.8" 165° 1955    [   1]  G7III
BU   765            21 00 40.4  -35 17 31   6.9 10.5   1.0"  95° 1991            K1IV

DUN  236            21 02 12.7  -43 00 08   6.7  6.9  57.5"  73° 1991    [   2]  G3IV+K0IV
DAW  153            21 08 58.4  -28 28 40   7.0 11.7   3.5" 280° 1977            G8III
MLO    6            21 27 01.6  -42 32 53   5.6  8.1   2.9" 150° 1999            Am

--------------------------------------------------------------------------------------------

[   1] Alpha Mic.
[   2] B is CD-43@14327.




ÉTOILES VARIABLES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom     AD  (2000)  DE      Type       Max    Min        T (Jul)       P (jours)     F   Spectre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

T     20 27.93 -28 15.7     SRb        7.7     9.6   p                 347               M6e
RS    20 29.06 -28 31.1     M         10.     15.5   p   2437567.      228.5             Me
U     20 29.24 -40 25.1     M          7.0    14.4   v   2439540.      334.29        39  M5e-M7e
R     20 40.05 -28 47.4     M          8.3    13.8   v   2443311.      138.62        46  M4e
RX    20 54.47 -27 44.3     M          9.5   <14.0   v   2435343.      239.75

RY    20 58.39 -40 13.8     M          9.6   <14.5   v   2437098.      198.2
X     21 04.57 -33 16.0     M          9.8   <14.3   p   2429883.      239.64            M4e-M5e
AK    21 09.88 -39 49.7     UV        11.7    16.2   p
V     21 23.81 -40 42.0     M          9.4    14.0   p   2430044.      381.15            M3e-M6e
S     21 26.73 -29 51.1     M          7.8    14.8   v   2440485.      209.68        43  M3e-M5.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------




CIEL PROFOND

---------------------------------------------------------------------------------------
Nom          AD (2000) DE     Type          V     B       Dim.        Dist.     Notes
---------------------------------------------------------------------------------------

 IC 5011    20 28.6  -36 02   GSBO(s)/a:p  11.6  12.6   2.4x1.2'    2310 km/s
 IC 5020    20 30.6  -33 29   GSA(s)bc     12.3  13.1   3.0x2.1'    3110 km/s
NGC 6923    20 31.6  -30 50   GSB(rs)b:    11.9  12.7   2.6x1.3'    2870 km/s
NGC 6925    20 34.3  -31 59   GSA(s)bc     11.3  12.1   4.5x1.2'    2830 km/s
 IC 5041    20 43.6  -29 42   GSAB(s)d     12.4  13.0   2.6x1.5'    2760 km/s

NGC 6958    20 48.7  -38 00   GE+          11.4  12.3   2.1x1.7'    2730 km/s
E 286- 10   20 54.4  -44 05   G(R')SA(rs)a       13.4   2.1x1.7'    5360 km/s
 IC 5105    21 24.4  -40 32   GE+          11.6  12.6   2.6x1.6'    5410 km/s
E 342- 50   21 28.3  -37 52   GSA(rs)cp?   12.3  12.9   2.2x1.2'    2580 km/s

---------------------------------------------------------------------------------------