Catalogue des étoiles rouges brillantes du ciel

Introduction

Ce catalogue est extrait du "All-sky Compiled Catalogue of 2.5 million stars (Kharchenko 2001)". J'ai sélectionné toutes les étoiles de ce catalogue dont la magnitude est inférieure ou égale à 9,0 (ou 9,05) et dont l'indice de couleur est supérieur ou égal à 2,00. J'ai calculé ensuite leur constellation (enfin, c'est l'ordinateur qui a fait le boulot...) et j'ai ajouté à la main les noms des étoiles (la partie la plus pénible, pas encore faite pour l'instant). Les données ont été triées par ordre de constellation (dans l'ordre alphabétique de leurs abréviations) et, pour chaque constellation, dans l'ordre des ascensions droites croissantes. Il y a 328 étoiles.

Le nom de l'étoile est soit son nom de Bayer ou Flamsteed, soit son nom de variable, soit son nom dans le catalogue HD ou SAO. La magnitude V indiquée est celle du catalogue "All-sky", qui ne tient pas compte de l'éventuelle variabilité de l'étoile (cas fréquent), il s'agit donc d'une magnitude peu précise (j'ai laissé deux décimales bêtement, parce que je voulais donner le B-V à deux décimales, celui-ci n'étant normalement pas variable). Remarque : les indices de couleur donnés par le catalogue "All-sky" n'ont pas toujours l'air de toujours correspondre avec ceux d'autres catalogue. Ainsi VX And est donné à B-V = +1,60 par le catalogue "Tycho" et non +5,12 ! En fait, les magnitudes B et V de Tycho sont bien séparées d'environ 5 magnitudes. Alors ? Peut-être que la magnitude B a été mesurée un autre jour que la magnitude V, et comme l'étoile est variable ça n'avait plus rien à voir ? J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de ce genre, car je n'ai pas le temps de tout vérifier !

Les notes indiquent les magnitudes (V, sauf indication contraire) maxi et mini de l'étoile lorsqu'elle est variable. La mention 'NSV' indique que l'étoile est cataloguée comme variable suspecte dans le catalogue NSV.

Les noms des étoiles dans les catalogues HD et SAO ont été ajoutés par Jean-Louis Taiclet pour le ciel accessible depuis nos latitudes. Merci pour ce complément, qui permet d'identifier ces étoiles ! La fameuse T Lyr n'est pas comprise dans ce catalogue. C'est qu'elle n'est pas tellement brillante. En fait, compte tenu de la variabilité fréquente de ce type d'étoiles, ça n'a pas vraiment de sens de fixer une magnitude limite. Donc ce catalogue ne cherche pas à être exhaustif. Disons qu'il permet de se fixer des listes d'étoiles que l'on peut vouloir viser, car les étoiles rouges sont souvent très belles à l'oculaire. C'est en tout cas à ça qu'il me servira. J'oublierai peut-être des étoiles comme T Lyr, et peut-être certaines de ce catalogue ne seront-elles pas si belles que prévu, on verra...

Le catalogue

ÉTOILES ROUGES BRILLANTES

-----------------------------------------------------------------------------------
   Nom     Cons      AD (2000.0) DE       V     B-V     Notes           HD ou SAO
-----------------------------------------------------------------------------------

      SU   And   00 04 36.4  +43 33 05   8.13  +2.74   8.0- 8.5		HD 225217
      VX   And   00 19 54.0  +44 42 34   7.82  +5.12   7.8- 9.3		HD 1546
      AQ   And   00 27 31.7  +35 35 15   7.80  +3.66   9.9-11.8p        HD 2342

           Ant   10 11 53.8  -35 19 29   6.72  +2.39			SAO 201156
           Ant   10 35 12.9  -39 33 45   5.49  +3.25			SAO 201533

           Aps   15 28 01.0  -75 55 47   8.44  +3.94

PPM166875  Aql   18 57 33.6  +00 27 20   8.89  +2.48
      UV   Aql   18 58 32.4  +14 21 50   8.20  +2.64  11.1-12.4p	HIP 93158
      V    Aql   19 04 24.2  -05 41 05   6.76  +3.11   6.6- 8.4		SAO 142985 (double)
HD 177550  Aql   19 05 05.4  +01 36 31   8.02  +2.05			SAO 124242
    V1442  Aql   19 05 48.2  +12 12 27   7.50  +2.06   7.5- 7.6		SAO 104467
SAO124321  Aql   19 09 08.9  +05 29 54   9.00  +2.33			SAO 124321
HD 178856  Aql   19 10 06.3  +02 34 36   8.54  +2.16			SAO 124338
HD 178952  Aql   19 10 33.0  +03 27 11   8.41  +2.01			SAO 124346
HD 181475  Aql   19 20 48.3  -04 30 09   6.95  +2.20   NSV		SAO 143296
HD 183511  Aql   19 29 25.6  +15 11 07   7.70  +2.02			SAO 104897
HD 189114  Aql   19 58 32.5  -03 33 13   6.86  +2.03   NSV		SAO 143959
    V1469  Aql   20 01 03.8  +09 30 51   8.42  +2.12   8.5- 8.7		SAO 125356

           Ara   16 35 10.0  -51 32 17   8.88  +2.06

           Ari   02 15 00.0  +12 14 23   8.52  +2.09			SAO 92853
           Ari   02 58 48.2  +20 35 40   8.84  +2.15			SAO 75669

           Aur   04 45 46.9  +32 27 38   8.89  +2.03			SAO 57418
           Aur   04 49 16.0  +35 00 07   8.84  +2.17			SAO 57440
           Aur   04 52 08.7  +39 37 55   8.97  +2.23			SAO 57464
           Aur   04 52 34.9  +38 30 20   8.82  +2.95			SAO 57472
           Aur   04 56 03.4  +43 29 37   7.48  +2.69			SAO 39875
           Aur   05 00 56.0  +35 25 21   8.72  +2.16			SAO 57566
           Aur   05 03 23.0  +50 37 58   8.75  +3.18			SAO 24981
           Aur   05 09 05.5  +39 00 09   8.98  +3.44			HD  33016
           Aur   05 25 17.3  +55 24 41   8.64  +2.05			SAO 25186
           Aur   05 27 10.2  +29 55 16   7.31  +2.25			SAO 77179
           Aur   05 40 42.1  +31 55 14   6.23  +2.09			SAO 58322
           Aur   05 48 08.2  +30 37 52   8.36  +2.77			SAO 58449
           Aur   06 36 32.8  +38 26 44   5.44  +3.03			SAO 59280

           Cae   04 47 18.9  -36 12 34   7.61  +2.48			SAO 195295

           Cam   03 24 40.6  +64 35 10   5.17  +2.02			SAO 12743
           Cam   03 41 48.2  +62 38 54   7.36  +3.02			SAO 12870 (double)
           Cam   03 46 06.2  +53 54 19   8.04  +2.19			SAO 24202
           Cam   03 50 59.9  +60 31 53   8.68  +2.21			SAO 12930
           Cam   04 05 53.9  +61 47 40   7.60  +2.13			SAO 13009
           Cam   04 17 43.9  +62 20 48   7.11  +2.01			SAO 13084
           Cam   04 51 13.4  +68 10 08   6.66  +3.29			SAO 13285
           Cam   04 55 58.2  +56 18 53   8.84  +2.12			SAO 24917 (double)
           Cam   05 41 02.5  +68 47 55   8.98  +2.49			SAO 13563

           Cap   20 17 06.5  -21 19 04   7.13  +2.00			HD 192737 (double)

           Car   09 59 51.7  -60 13 06   7.37  +2.58
           Car   10 20 21.6  -60 27 16   7.91  +2.08
           Car   10 24 25.4  -60 11 29   7.62  +2.03
           Car   10 29 35.4  -57 57 59   7.93  +2.06
           Car   10 44 20.0  -58 03 53   8.70  +2.19
           Car   10 46 03.0  -65 36 53   8.80  +2.13
           Car   10 50 26.3  -59 58 57   7.48  +2.24
           Car   10 55 58.9  -60 23 33   8.33  +2.12
           Car   11 01 35.8  -61 02 56   7.19  +2.01
           Car   11 03 06.2  -60 54 39   6.60  +2.01
           Car   11 04 29.2  -62 57 44   8.30  +2.13
           Car   11 15 38.6  -57 55 42   8.90  +2.43
           Car   11 20 06.2  -65 15 07   8.20  +2.22

           Cas   00 01 15.8  +60 21 19   7.05  +3.06			SAO 21002 (triple)
           Cas   00 14 57.5  +66 37 30   8.82  +2.17			SAO 11066
           Cas   00 17 32.1  +50 17 14   8.96  +2.09			HD   1306
           Cas   00 30 59.5  +61 26 19   8.48  +2.00			SAO 11238  (double)
           Cas   00 35 37.2  +67 55 33   6.96  +2.13			SAO 11279
           Cas   00 51 33.5  +67 34 50   8.56  +2.05			SAO 11435
           Cas   00 58 02.0  +62 49 32   8.86  +2.05			SAO 11497
           Cas   00 58 04.3  +67 41 52   8.49  +2.06			SAO 11496 (double)
           Cas   01 02 55.7  +60 58 24   8.87  +2.00			SAO 11542
           Cas   01 19 53.6  +58 18 31   8.64  +2.03			SAO 22188
           Cas   01 32 00.3  +62 19 44   8.32  +2.40			SAO 11802
           Cas   01 33 33.2  +61 33 30   8.49  +2.35			SAO 11827
           Cas   01 37 52.4  +62 47 49   8.72  +2.33			SAO 11877
           Cas   01 39 51.7  +60 54 08   7.82  +2.17			SAO 11899
           Cas   01 45 38.8  +61 02 23   8.28  +2.33			SAO 11958
           Cas   01 46 05.5  +60 59 37   8.94  +2.25			SAO 11969
           Cas   01 47 00.0  +60 22 20   8.59  +2.26			SAO 11978
           Cas   01 51 16.9  +64 51 18   6.55  +2.13			SAO 12006 (triple)
           Cas   01 56 31.7  +70 12 14   7.04  +2.24			SAO 12043
           Cas   01 57 40.3  +60 13 08   7.79  +2.04			SAO 22785
           Cas   01 58 28.9  +59 16 09   8.35  +2.15			SAO 22801
           Cas   02 03 08.2  +62 11 24   9.04  +2.12
           Cas   02 20 22.5  +59 40 17   8.31  +2.41			SAO 23203
           Cas   02 26 02.7  +65 13 52   8.64  +2.08			SAO 12278
           Cas   02 55 29.7  +60 13 59   8.73  +2.20			SAO 12512
           Cas   02 56 24.7  +64 19 57   6.20  +2.03			SAO 12519 (double)
           Cas   03 07 40.5  +60 29 22   8.88  +2.75			HIP 14537
           Cas   03 10 18.1  +65 44 34   8.95  +2.34			SAO 12631
           Cas   03 11 25.3  +57 54 11   7.56  +2.25			SAO 23858
           Cas   23 19 23.8  +62 44 23   6.72  +2.24			SAO 20558
           Cas   23 22 30.8  +59 18 26   8.88  +2.95			HD 240275
           Cas   23 26 43.5  +60 23 09   8.66  +2.12			SAO 20632
           Cas   23 32 33.0  +59 09 12   8.70  +2.24			SAO 35527
           Cas   23 44 03.3  +61 47 22   8.79  +2.02			HIP 117078 (triple)
           Cas   23 50 42.8  +61 52 34   9.05  +2.01			SAO 20892
           Cas   23 51 28.7  +62 16 34   9.01  +2.08
           Cas   23 52 56.2  +61 00 08   9.05  +2.28			SAO 20912

           Cen   11 21 39.0  -60 59 28   7.88  +2.18
           Cen   11 51 42.9  -61 09 30   7.92  +2.18
           Cen   12 00 23.5  -55 07 14   8.44  +2.26
           Cen   12 14 31.7  -51 31 57   7.82  +3.04
           Cen   12 24 33.9  -49 26 25   7.55  +2.01
           Cen   13 07 31.4  -60 16 09   7.77  +2.00
           Cen   13 14 07.3  -60 59 27   8.04  +2.24
           Cen   13 16 31.8  -44 42 16   7.02  +2.83
           Cen   13 17 25.0  -61 35 02   7.92  +2.06
           Cen   13 21 37.6  -61 34 15   8.50  +2.19
           Cen   13 22 09.9  -64 13 08   7.69  +2.69
           Cen   13 47 10.9  -62 35 23   6.90  +2.52
           Cen   13 47 17.6  -53 21 26   8.54  +3.04
           Cen   13 58 17.1  -56 21 11   7.42  +2.70
           Cen   14 14 07.4  -53 55 55   7.23  +2.98
           Cen   14 28 33.0  -59 40 27   8.42  +2.12

           Cep   06 38 08.9  +87 17 48   8.35  +2.00			SAO  987
           Cep   20 42 29.4  +58 42 10   8.70  +2.12			SAO 32820
           Cep   21 12 47.2  +60 05 53   6.61  +2.33			SAO 33232
           Cep   21 17 32.5  +62 56 20   8.92  +2.01			SAO 19290
           Cep   21 25 45.9  +62 34 26   8.29  +2.39			SAO 19401
           Cep   21 43 30.5  +58 46 48   4.01  +2.27			SAO 33693
           Cep   22 23 07.0  +55 57 48   6.50  +2.27			SAO 34387
           Cep   22 30 10.7  +57 00 03   7.83  +2.36			SAO 34529
           Cep   22 44 11.1  +61 43 43   8.78  +3.12			HD 215484
           Cep   23 40 26.6  +72 03 54   8.95  +2.04
           Cep   23 44 09.0  +66 48 38   8.93  +2.03			SAO 20810
           Cep   23 49 09.1  +68 40 07   8.27  +2.01			SAO 20873

           Cha   11 07 21.1  -81 47 36   8.76  +3.20

           Cir   14 30 52.9  -67 19 59   8.94  +2.00
           Cir   14 58 10.5  -59 57 03   8.63  +2.02

           CMa   06 23 39.1  -27 03 57   8.69  +2.87			HIP 30409
           CMa   07 06 17.2  -12 20 15   8.73  +2.01
           CMa   07 07 15.9  -11 58 41   8.55  +2.05			SAO 152411
           CMa   07 08 03.4  -11 55 24   6.73  +2.59			SAO 152427
           CMa   07 18 19.1  -15 37 33   8.87  +3.32
           CMa   07 23 38.6  -22 58 11   8.70  +2.50			HD 58195
           CMa   07 27 03.9  -11 43 14   8.59  +2.26			SAO 152891

           CMi   07 08 42.6  +10 01 26   7.93  +2.43			SAO 96548
           CMi   07 36 29.1  +02 04 44   8.89  +2.99			HD 60826
           CMi   07 48 45.5  +05 23 35   8.81  +2.58			SAO 115963

           Cnc   08 55 22.9  +17 13 53   6.21  +3.27			SAO 98230

           Col   05 12 01.8  -40 20 54   9.01  +3.54

           Cru   11 59 58.8  -58 36 03   8.81  +2.00
           Cru   12 11 14.8  -64 26 12   8.93  +3.02
           Cru   12 16 16.8  -56 17 10   7.89  +2.85
           Cru   12 17 45.8  -63 36 58   7.34  +2.07
           Cru   12 31 32.1  -61 06 59   8.26  +2.00

           CVn   12 45 07.8  +45 26 25   5.28  +3.25			SAO 44317

           Cyg   19 28 47.6  +46 02 38   8.60  +3.53			HIP 95777 (double)
           Cyg   19 40 57.0  +32 37 06   7.54  +3.02			SAO 68688 (double)
           Cyg   19 57 12.5  +44 15 40   8.11  +3.84			HD 189256 (double)
           Cyg   19 58 45.8  +32 08 21   8.99  +2.21
           Cyg   20 02 27.4  +30 04 26   8.71  +2.19
           Cyg   20 04 27.6  +36 49 01   8.85  +2.12			SAO 69360
           Cyg   20 09 30.1  +47 52 17   8.68  +3.48			HD 191738 (double)
           Cyg   20 10 06.6  +36 16 27   8.29  +2.07			SAO 69538 (double)
           Cyg   20 13 23.7  +38 43 44   7.72  +2.77			SAO 69636 (Triple)
           Cyg   20 19 36.6  +47 53 39   8.24  +3.26			SAO 49477 (Triple)
           Cyg   20 24 20.4  +31 03 00   7.97  +2.03			SAO 69965
           Cyg   20 28 50.6  +39 58 54   8.78  +2.64			HIP 101023
           Cyg   20 31 36.5  +32 33 52   8.91  +2.40			SAO 70151
           Cyg   20 46 50.2  +46 03 07   8.37  +2.56			SAO 50053
           Cyg   20 57 59.4  +46 28 01   8.18  +2.70			SAO 50296
           Cyg   21 42 01.1  +35 30 37   5.99  +2.68			SAO 71613
           Cyg   21 55 13.8  +50 29 50   8.84  +4.25			HD 208512 (Double)

           Dra   12 56 25.9  +65 59 40   6.51  +3.66			SAO 15945
           Dra   19 21 35.5  +76 33 35   6.24  +2.87			SAO 9404

           Eri   05 09 48.3  -05 30 55   8.34  +2.34			SAO 131832

           Gem   06 08 18.8  +23 31 00   8.60  +2.24
           Gem   06 10 53.1  +26 00 53   7.34  +3.46			SAO 78066 (Double)
           Gem   06 11 51.4  +21 52 06   6.84  +2.13			SAO 78092
   6       Gem   06 12 19.1  +22 54 31   6.36  +2.19			SAO 78098
           Gem   06 13 31.9  +27 10 08   8.82  +2.18			HD 42738
           Gem   06 29 09.6  +17 29 48   7.84  +2.40			SAO 95733
           Gem   06 34 23.9  +16 04 30   8.93  +2.77			HIP 31349
           Gem   06 42 08.6  +31 27 18   8.26  +2.69			SAO 59383
           Gem   07 07 21.3  +22 42 13   8.35  +2.00			SAO 79070 (double)
           Gem   07 20 59.0  +24 59 58   8.40  +2.75			HIP 35617
           Gem   07 31 54.5  +24 30 13   8.01  +2.20			SAO 79474

           Gru   22 22 44.2  -45 56 53   6.13  +2.25

           Her   16 04 13.4  +50 29 57   8.57  +2.94			SAO 29781

           Hor   03 12 33.1  -57 19 18   5.77  +2.59

           Hya   09 04 53.5  -13 01 09   8.95  +2.48
           Hya   09 51 03.7  -23 01 02   6.67  +2.89			SAO 178088
           Hya   10 24 46.1  -18 38 32   5.72  +4.36
           Hya   10 37 33.2  -13 23 04   4.92  +2.65			SAO 156110

           Ind   21 20 09.5  -45 01 19   6.12  +2.51

           Lac   22 13 09.5  +53 37 26   8.71  +2.06			SAO 34185
           Lac   22 42 20.0  +56 47 52   8.87  +2.09
           Lac   22 47 43.4  +55 09 30   8.54  +2.19			HIP 112545

           Lep   05 35 47.7  -25 44 19   7.66  +2.28			SAO 170582

           Lup   14 28 29.9  -42 45 02   8.60  +2.02

      HK   Lyr   18 42 50.0  +36 57 31   7.94  +3.26   7.8- 9.6		HD 173291

           Men   04 59 22.8  -70 11 46   8.68  +2.17

           Mon   06 22 23.9  +03 25 28   8.91  +3.10			HIP 30301
           Mon   06 33 44.1  +05 12 58   8.88  +2.17			SAO 114051
           Mon   06 50 52.5  -00 04 23   8.93  +2.13			HD 292564
           Mon   06 51 59.4  +08 48 02   8.98  +2.08
           Mon   06 53 11.3  -04 34 34   8.25  +2.24			SAO 133825
           Mon   06 58 21.5  +06 10 01   7.42  +2.96			SAO 114704
           Mon   07 25 13.1  -03 08 03   8.63  +2.04			SAO 134642
           Mon   07 42 17.5  -10 52 47   8.38  +2.64			SAO 153273

           Mus   11 39 25.1  -72 33 37   8.45  +2.10
           Mus   12 33 36.6  -65 41 57   9.00  +2.04
           Mus   13 21 13.8  -74 26 31   7.88  +2.66

           Nor   15 58 40.7  -54 42 28   8.11  +2.03
           Nor   16 01 36.2  -54 08 36   7.86  +2.57
           Nor   16 08 10.8  -53 04 44   6.92  +2.02
           Nor   16 08 25.3  -50 04 49   8.96  +2.04
           Nor   16 14 07.6  -45 52 29   8.31  +2.10
           Nor   16 22 09.5  -46 39 12   8.81  +2.06

           Oph   16 26 43.7  -12 25 36   8.10  +2.53			SAO 159916 (Double)
           Oph   16 44 42.2  -14 04 49   7.90  +2.07			SAO 160076
           Oph   16 56 40.8  -15 56 37   8.57  +2.01			SAO 160175
           Oph   17 10 37.6  -27 00 19   8.55  +2.04			SAO 185106
           Oph   17 34 14.6  -24 52 33   8.34  +2.05			SAO 185514
           Oph   17 44 34.4  -07 51 22   8.50  +2.02			SAO 141844
           Oph   17 59 02.0  -06 38 40   7.88  +2.10			SAO 142005
           Oph   18 41 57.2  +06 49 07   8.92  +2.44			SAO 123817
           Oph   18 43 05.1  +06 46 24   8.71  +2.05			SAO 123838

      W    Ori   05 05 23.7  +01 10 39   5.87  +3.73   8.2-12.4p	SAO 112406
HD  32812  Ori   05 06 20.6  +13 50 13   8.89  +2.00			SAO 94316
HD 243931  Ori   05 27 53.9  +11 37 01   9.04  +2.04   NSV		SAO 94572
      RT   Ori   05 33 13.7  +07 09 12   7.96  +2.92   9.7-11.8p	HD 36602
HD 256794  Ori   06 24 55.2  +12 02 09   8.79  +2.19			SAO 95647
      BL   Ori   06 25 28.2  +14 43 19   6.30  +2.48   7.9- 9.7p	SAO 95659 (Double)

           Pav   17 43 18.9  -57 43 26   6.81  +3.07
           Pav   21 24 16.7  -69 44 02   6.40  +2.71

           Peg   21 56 22.3  +22 51 43   8.24  +2.33			HD 208526
           Peg   22 05 53.0  +33 30 25   8.65  +2.77			HD 209890

           Per   02 03 09.4  +55 13 57   7.82  +2.03			SAO 22875 (Double)
           Per   02 07 12.1  +58 47 16   8.70  +2.08			SAO 22936
           Per   02 10 15.8  +56 33 33   7.75  +2.24			SAO 22994
           Per   02 17 07.8  +58 38 55   9.19  +2.42			SAO 23122
           Per   02 15 13.3  +58 08 32   8.85  +2.21			HD 13658
           Per   02 19 21.9  +58 57 40   8.51  +2.31			SAO 23183 (Double)
           Per   02 20 29.0  +56 59 35   7.92  +2.22			SAO 23207
           Per   02 20 59.6  +57 09 30   8.00  +2.03			SAO 23217
           Per   02 21 42.4  +57 51 46   7.89  +2.30			SAO 23234
           Per   02 22 06.9  +56 36 15   7.76  +2.06			SAO 23250
           Per   02 22 24.3  +57 06 34   8.76  +2.02			SAO 23257
           Per   02 23 11.1  +57 11 58   8.17  +2.11			SAO 23269
           Per   02 23 24.1  +57 12 43   8.51  +2.02			SAO 23274
           Per   02 25 21.9  +57 26 14   8.39  +2.21			SAO 23309
           Per   02 38 25.4  +57 02 46   8.23  +2.32			SAO 23484
           Per   03 41 29.6  +51 30 12   8.36  +3.67			HD 232820
           Per   03 52 34.3  +48 06 40   8.65  +2.06			SAO 39163
           Per   04 14 46.2  +49 29 38   8.56  +2.12			SAO 39402
           Per   04 32 06.4  +46 59 02   8.70  +2.31			HIP 21153

           Psc   01 16 05.0  +25 46 10   6.76  +2.79			SAO 74593
           Psc   01 27 32.9  +16 47 16   8.64  +2.56			SAO 92448
      19   Psc   23 46 23.5  +03 29 13   5.00  +2.69			SAO 128374

           Pup   06 54 26.7  -42 21 56   6.34  +2.41
           Pup   07 31 52.3  -21 29 37   8.83  +2.22
           Pup   07 39 58.5  -19 03 34   8.22  +2.01
           Pup   07 44 57.0  -15 41 50   8.36  +2.01
           Pup   07 49 49.6  -27 15 20   8.93  +2.18
           Pup   07 53 00.4  -27 43 32   8.84  +2.18
           Pup   07 57 54.1  -20 25 43   7.21  +2.02
           Pup   08 00 52.9  -31 15 30   8.42  +2.10
           Pup   08 05 20.0  -38 46 36   8.46  +2.22
           Pup   08 25 53.2  -33 33 51   8.72  +2.18

           Pyx   08 46 36.3  -29 43 41   7.22  +2.20			SAO 176458 (Double)

           Scl   01 26 58.1  -32 32 35   6.68  +2.26

           Sco   16 10 19.1  -38 19 33   8.93  +2.13
           Sco   16 37 40.1  -42 57 05   8.28  +2.01			HD 149608
           Sco   16 40 38.7  -32 22 48   8.16  +3.43			SAO 207911
           Sco   16 41 24.8  -42 03 38   7.77  +2.12			SAO 227059
           Sco   16 45 55.2  -39 52 37   8.00  +2.19			SAO 208004 (Double)
           Sco   16 48 38.6  -44 53 29   9.00  +2.98
           Sco   17 09 13.2  -41 11 38   8.81  +2.14
           Sco   17 09 22.8  -34 45 17   7.92  +2.11			SAO 208476 (Double)
           Sco   17 11 17.0  -32 19 31   7.45  +2.46			SAO 208506
           Sco   17 14 27.7  -39 46 00   6.47  +2.30			SAO 208569 (Double)
           Sco   17 14 30.7  -34 48 27   8.48  +2.12			SAO 208572
           Sco   17 15 18.2  -39 38 55   8.79  +2.47			HD 155737 (Double)
           Sco   17 35 21.6  -38 13 13   8.56  +2.01
           Sco   17 36 10.1  -33 29 41   8.75  +3.02
           Sco   17 40 30.4  -41 37 50   8.44  +3.40			SAO 228265
           Sco   17 43 26.0  -35 17 52   6.95  +2.01			SAO 209180

HD 171094  Sct   18 33 23.0  -14 06 27   8.17  +2.08   NSV		SAO 161599
HD 172107  Sct   18 38 53.1  -13 46 37   7.95  +2.22			SAO 161693
      S    Sct   18 50 20.0  -07 54 27   6.80  +2.97   9.6-10.9B	SAO 142674 (Double)

           Ser   18 09 43.0  -15 16 57   7.86  +2.14			SAO 161124
           Ser   18 14 36.7  -02 36 10   7.49  +2.03			SAO 142176
           Ser   18 15 04.3  -06 46 52   8.89  +2.40			SAO 142179
           Ser   18 18 25.7  -15 18 13   8.87  +2.69
           Ser   18 34 09.5  -02 02 40   8.94  +2.11			SAO 142392
           Ser   18 56 29.9  +04 23 16   8.48  +2.52			SAO 124076

           Sex   09 50 58.3  -02 01 43   8.85  +2.65			HIP 48316

           Sge   19 39 25.3  +16 34 16   6.37  +2.00			SAO 105104 (Double)

           Sgr   17 52 00.7  -28 01 21   8.99  +2.68			HIP 87433
           Sgr   17 55 13.2  -28 00 22   8.95  +2.44
           Sgr   17 57 07.5  -23 56 21   6.60  +2.01			SAO 185981
           Sgr   18 01 07.6  -20 31 12   8.67  +2.06			SAO 186105
           Sgr   18 15 11.6  -25 47 21   8.19  +2.09			SAO 186540
           Sgr   18 15 37.7  -19 57 21   8.88  +2.37			HD 157357
           Sgr   18 23 19.9  -20 39 13   7.65  +2.06			SAO 186750
           Sgr   18 24 38.3  -19 43 58   7.52  +2.06			SAO 161436
           Sgr   18 28 34.4  -19 46 31   8.30  +2.12			HD 170120
           Sgr   18 31 29.0  -21 14 58   8.33  +2.04			SAO 186914
           Sgr   18 36 47.5  -15 56 44   7.05  +2.07			SAO 161660
           Sgr   19 19 09.6  -15 54 30   6.86  +2.56			SAO 162465
           Sgr   19 34 19.0  -16 22 27   7.05  +2.94			SAO 162777
           Sgr   20 15 28.4  -44 24 37   8.62  +2.33

           Tau   04 06 04.7  +24 43 56   8.94  +2.00			SAO 76450 (Double)
           Tau   04 18 27.3  +28 06 12   8.46  +2.09			SAO 76540
           Tau   04 28 20.2  +24 07 04   8.54  +2.01			SAO 76621
           Tau   04 38 57.7  +28 10 23   9.02  +2.11			SAO 76684
           Tau   04 51 31.3  +28 31 37   7.88  +3.07			SAO 76788
  119      Tau   05 32 12.8  +18 35 39   4.39  +2.04			SAO 94628
           Tau   05 45 13.7  +24 25 13   8.44  +2.73			SAO 77502 (Double)
           Tau   05 45 39.4  +20 41 42   6.82  +3.66			SAO 77516

           TrA   15 14 19.2  -70 04 46   5.62  +3.46
           TrA   15 32 05.6  -62 33 19   8.99  +3.23
           TrA   16 50 06.6  -67 46 58   8.22  +2.40

           UMa   10 45 04.0  +67 24 41   5.94  +2.54			SAO 15274
           UMa   12 43 56.7  +61 05 36   8.95  +2.16			SAO 15883

           Vel   08 43 07.3  -45 48 31   7.78  +2.05
           Vel   08 47 54.4  -45 55 18   8.77  +2.09
           Vel   09 09 08.0  -45 22 00   8.74  +2.11
           Vel   09 53 07.7  -55 01 14   8.64  +2.26
           Vel   09 55 26.1  -41 35 13   6.87  +3.38
           Vel   10 07 32.8  -53 15 37   7.35  +2.38
           Vel   10 13 32.6  -53 41 07   8.85  +2.10
           Vel   10 17 09.8  -55 55 21   9.02  +2.40
           Vel   10 17 28.0  -50 05 50   8.49  +3.95
           Vel   10 19 04.2  -56 25 02   8.98  +2.00

           Vir   12 25 14.4  +00 46 11   7.43  +3.98			HD 108105

           Vul   19 08 37.7  +24 10 45   6.72  +2.01			SAO 86859
           Vul   19 34 41.9  +23 53 22   8.61  +2.31			HD 344531
           Vul   19 39 44.1  +20 24 13   8.55  +2.14
           Vul   20 05 50.3  +25 36 03   7.95  +2.11			SAO 88179 (Double)
           Vul   20 07 13.6  +29 19 34   8.55  +2.09

-----------------------------------------------------------------------------------