Aqui vai estar o mais recente tema no qual me farto de estourar
dinheiro....
O ETX90 - " O Pequerrucho"
Este telescópio tem uma legião de defensores e retractores, mas o que interessa é que intimamente todos gostariam de ter um. Isto é depois de discussão bastante acesa que assisti no news://sci.astro.amateur cheguei á conclusão que este telescópio para o tamanho é extremamente bom.
O Bom
Qualidade óptica excelente. Especialmente em céus escuros. E digo isto depois de ver telescópios com maior abertura ( 6" 8" e 10"). A observação de objectos com bastante brilho é excelente (Sol (com o filtro apropriado) planetas, Lua, nebulosas, enxames abertos, e estrelas duplas (binárias). E também muito bom em observação diurna (ver a vizinha e passarada).
Muito portátil . Pesa cerca de 3 quilitos. O telescópio devidamente embalado mais a mala de acessórios e tripé cabem perfeitamente na bagageira de um automóvel utilitário. Em cinco minutos está pronto a utilizar.
Tem um computador (vendido à parte) que pode iniciar rapidamente o seu utilizador nas maravilhas que o céu oferece. Tem um base de dados com mais de 14000 objectos que depois de devidamente alinhado, servirá para posicionar o telescópio automáticamente e acompanha-los (embora duvide que consiga ver 10% convenientemente). Só telescopios que custam 4 vezes é que ainda dispôe disto.
O Mau
Os motores de declinação (sobe/desce) e ascensão (direita/esquerda) e o sistema de engrenagens fariam envergonhar um carrinho de pista. O telescópio ainda não tinha 2 horas de uso quando tive que desmontar aquela gaita para limpar e ajustar.
O preço. É ainda exagerado cá em Portugal.
Conclusão
É realmente necessário um telescópio com maior abertura para observar galáxias e muitas das nebulosas como deve ser, porém, também é verdade que os objectos mais espectaculares em qualquer telescópio amador são perfeitamente observáveis por esta pequena maravilha. Acerca das partes mecânicas presumo infelizmente que desmontar o telescópio de vez em quando, faz parte do hobby. MAS tendo em consideração o preço/qualidade, portatilidade e peneirice se torna bastante atractivo.
Algumas fotografias:
![]() ![]() ![]() |
Para ver este telescópio ao vivo é melhor ir a uma festa de estrelas tais como a Astrofesta ou as ERA da ANOA
Especificações (do manual)
| Optical design | Maksutov-Cassegrain |
| Primary mirror diameter | 96mm (3.78") Clear aperture 90mm (3.5") |
| Focal length | 1250mm Focal ratio (photographic speed) f/13.8 |
| Near focus (approx) | 11.5 ft (3.5m) |
| Resolving power | 1.3 arc secs |
| Super multi-coatings | standard |
| Limiting visual stellar magnitude (approx) | 11.7 |
| Image scale | 1.16°/inch |
| Maximum practical visual power | 325X |
| Optical tube dimensions (dia. x length) | 10.4cm x 27.9cm (4.1" x 11") |
| Secondary mirror obstruction (dia.; %) | 27.9mm (1.1"); 9.6% |
| Telescope mounting | fork type; double tine |
| Setting circle diameters | Dec: 3.5" RA: 7" |
| Input voltage | 12-volts DC |
| Hemispheres of operation | north and south, switchable |
| Electronic controller | 4 speed, both axes |
| Bearings: | |
| Altitude | UHMW Polyethylene |
| Azimuth | PTFE |
| Materials | |
| Tube body | aluminum |
| Mounting | high-impact ABS, aluminum-reinforced |
| Primary mirror | Pyrex glass |
| Correcting lens | BK7 optical glass, Grade-A |
| Telescope dimensions | 38cm x 18cm x 22cm (15" x 7" x 9") |
| Telescope net weight: (incl. Electronic Controller & batteries) | 3.5kg (7.8 lbs) |
| Telescope shipping weight | 5.6kg (12.3 lbs) |
Acessórios
| Acessório | Função | |
| AutoStar #497 | Este é o computador opcional que deveria dár a capacidade de GOTO ao ETX... | |
| Electric Focuser Meade | Motor para focar, dá bastante jeito e reduz a vibração | |
| Deluxe Tripod ETX #883 | O tripé ajustável para com montagem azimutal ou | |
| Kendrik Controler + 3.5" Heater | O aquecedor de tubo optico e de oculares, dá para controlar até 4 cintas de aquecimento. | |
| Battery 12V 7amph | Sem isto nada funcionava. Recarregável. Dura pelo menos 20 horas com tudo a funcionar. | |
| Meade Plossl 4000 40mm | ||
| Meade Plossl 4000 26mm LP | ||
| Meade Plossl 4000 15mm | ||
| Meade Plossl 4000 9.7mm | ||
| Barlow 2x Meade | ||
| Orion EZFinder | ||
| Rigel QuickFinder | ||
| Lumicon Deepsky | ||
| Scopetronix Filters (4) | ||
| Meade 45º Adapter #932 | ||
| Meade Camera Adapter T-64 | ||
| Rigel Focus 3.5" | ||
| Thousand Oaks type 2+ 3.5" Solar Filter | Para ver o Sol sem ficar com um olho à Camões. Passa 0,0001 % da Luz. | |
| Dew shield Scopetronix | ||
| Rigel Skylite | ||
| Camera Adapter to ETX Tripod Scopetronix | ||
| Cable Lighter 12V->Battery | ||
| Cable ETX->Lighter 12V | ||
| Power Cable 10m #932 | Cabo para ligar ao isqueiro do carro em caso de emergência | |
| LensPens | ||
| Caixa de Telescopio | ||
| Caixa de Acessórios | ||
Links
Weasner's Mighty ETX Site - Para tudo o que se deseja saber sobre a gama de telescópios MEADE ETX. Aqui encontra-se toda a espécie de opiniões (boas e más), todos os truques, todos os acessórios (oculares, tripés, caixas, filtros), e todas as invenções malucas que desde há três anos têm sido reunidas neste excelente (quase único) site.
Meade Corporation 06-02-2000 - Para saber o que a Meade diz deste telescópio. Não acreditem nas fotografias que são mostradas , pois só é possível ver aquele detalhe em fotografia/ccd de longa exposição (e não usaram p ETX de certeza ;)).


