Pátio 243
Ocultação de Saturno
2007.05.22
Pátio (Leiria 39.75N 8.82W alt:60m)
Não são todos os dias em que se pode observar simultaneamente e a grande magnificação dois dos mais interessantes membros do nosso sistema solar. Felizmente graças a tréguas de última hora na meteorologia ainda deu para ver o reaparecimento de Saturno eclipsado pela a Lua. A última ocultação que observei deste planeta foi há mais de 5 anos em Novembro de 2001 e a próxima ocultação completa que será visível aqui em Leiria (e arredores) será só para 25 de Outubro de 2014, esta em em pleno dia...
![]() Saturno e Lua 20:10 UT |
Longos e por vezes curtos foram os minutos durante a cerca da meia-hora que durou o desaparecimento e reaparecimento de Saturno por detrás da Lua. Dava a sensação que os buracos entre as nuvens passavam depressa demais e o próximo buraco parecia sempre que vinha devagar demais. Ainda com o céu bem azul, acompanhei o reaparecimento com o dob de 20 cm e ia disparando algumas fotografias no Takahashi Sky90 . Apesar do despontar dos anéis de Saturno ter feito surgir uma inesperada mas extremamente bem recortada montanha no limbo lunar, achei mais espectacular o planeta já completamente destacado como que se estivesse a pairar na superfície lunar, esse efeito era maior usando uma grande magnificação. Depois o evento terminou em glória ou melhor com uma corôa lunar com o pequeno mais brilhante Saturno que fez tornar esta vista fascinante e rara.
![]() Saturno e Lua 20:17 UT (clique na imagem - click on the image) |
As ocultações de planetas são fenómenos cíclicos com um período não muito exagerado. No caso de Saturno existem duas séries de ocultações num período de 11.4 anos (Mathematical Astronomy Morsels, Meeus).
A posição geográfica do observador é o que vai determinar se vemos uma ocultação, rasante ou simplesmente a passar ao lado. E para tal suceder bastam algumas dezenas de quilómetros para termos qualquer uma das situações. Em Leiria ocorreu uma ocultação mas bastaria ter deslocado 50 quilómetros mais a sul para ser uma rasante, tal como sucedeu aos observadores em Lisboa como se pode ver neste filme da "quase" rasante.
Abaixo fica a tabela de ocultações de planetas pela a Lua para Leiria (e arredores) até 2025 calculadas pelo LOW 3.1:
| Planeta | Mag | Data | Dia | Hora | D/R | Limbo | RA | Dec | Alt | Az | Constelação |
| d m y | h m s | h m s | º ' " |
º |
º |
||||||
| Saturno | 0.7 | 22-05-2007 | Ter | 19:50:40 | D | B | 09h27m46.1717s | +16ー18'37.302" | 57 | 233 | Leo |
| Saturno | 0.7 | 22-05-2007 | Ter | 20:08:17 | R | B | 09h27m46.3336s | +16ー18'36.492" | 54 | 239 | Leo |
| Marte | 1.4 | 10-05-2008 | Sáb | 11:49:37 | D | D | 08h11m45.6926s | +21ー46'13.746" | 17 | 75 | Can |
| Marte | 1.4 | 10-05-2008 | Sáb | 12:53:01 | R | B | 08h11m51.6168s | +21ー45'53.393" | 29 | 85 | Can |
| Venus | -3.6 | 01-12-2008 | Seg | 15:27:24 | D | D | 19h39m13.4935s | -23ー54'22.877" | 27 | 179 | Sag |
| Venus | -3.6 | 01-12-2008 | Seg | 17:09:01 | R | B | 19h39m34.9624s | -23ー53'33.049" | 23 | 204 | Sag |
| Jupiter | -1.6 | 15-07-2012 | Dom | 02:08:36 | R | D | 04h21m52.7072s | +20ー44'38.898" | 0 | 62 | Tau |
| Saturno | 0.7 | 25-10-2014 | Sáb | 16:19:41 | D | D | 15h25m02.8450s | -16ー40'40.578" | 23 | 221 | Lib |
| Saturno | 0.7 | 25-10-2014 | Sáb | 17:08:32 | R | B | 15h25m03.7791s | -16ー40'44.239" | 16 | 231 | Lib |
| Saturno | 0.7 | 02-02-2019 | Sáb | 06:16:04 | R | D | 19h05m18.7630s | -22ー08'05.011" | 1 | 120 | Sag |
| Jupiter | -1.3 | 28-11-2019 | Qui | 10:07:42 | R | B | 17h55m48.8101s | -23ー17'24.203" | 7 | 128 | Sag |
| Venus | -3.8 | 19-06-2020 | Sex | 07:16:18 | D | B | 04h18m39.3508s | +18ー34'21.014" | 37 | 96 | Tau |
| Venus | -3.8 | 19-06-2020 | Sex | 08:06:18 | R | D | 04h18m37.5518s | +18ー33'56.422" | 47 | 106 | Tau |
| Marte | -1.7 | 06-09-2020 | Dom | 06:03:39 | C | D | 01h50m18.2545s | +06ー47'57.550" | 41 | 241 | Pis |
| Úrano | 6.0 | 14-09-2022 | Qua | 22:01:25 | R | D | 03h05m32.1424s | +17ー02'14.880" | 10 | 76 | Ari |
| Marte | -1.6 | 08-12-2022 | Qui | 05:25:55 | D | D | 04h58m34.4974s | +24ー59'34.600" | 27 | 281 | Tau |
| Marte | -1.6 | 08-12-2022 | Qui | 06:03:48 | R | D | 04h58m31.8122s | +24ー59'34.308" | 20 | 287 | Tau |
| Saturno | 0.8 | 21-08-2024 | Qua | 03:12:31 | D | B | 23h16m55.9017s | -06ー58'44.317" | 40 | 206 | Aqu |
| Saturno | 0.8 | 21-08-2024 | Qua | 04:19:30 | R | D | 23h16m55.1860s | -06ー58'49.253" | 32 | 225 | Aqu |
| Marte | -0.7 | 18-12-2024 | Qua | 09:47:42 | D | B | 08h34m03.0674s | +22ー11'33.932" | 9 | 292 | Can |
| Saturno | 1.2 | 04-01-2025 | Sáb | 17:03:42 | D | D | 23h07m07.7659s | -07ー47'47.997" | 42 | 187 | Aqu |
| Saturno | 1.2 | 04-01-2025 | Sáb | 18:17:38 | R | B | 23h07m08.6779s | -07ー47'41.876" | 38 | 210 | Aqu |
| Venus | -3.3 | 19-09-2025 | Sex | 12:19:59 | D | B | 10h09m38.3066s | +12ー21'14.339" | 56 | 222 | Leo |
| Venus | -3.3 | 19-09-2025 | Sex | 13:22:37 | R | D | 10h09m50.6548s | +12ー20'12.212" | 47 | 242 | Leo |
nota: D/R (D)esaparece/(R)eaparece, Limbo ((B)right/(D)ark)

