|
Cometas_Obs
17P/Holmes
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua
COMETA FECHA M(1) D UA M(a) R UA Q kg/s Log Q OBS
------------ -------------- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---
17P 2007 07 25.125 14.7 2.21 13.0 2.15 126 2.101 GON
17P 2007 10 24.802 2.7 1.64 1.6 2.44 66645 4.824 GON
17P 2007 10 24.897 2.3 1.63 1.2 2.44 83119 4.920 V08
17P 2007 10 24.898 2.7 1.63 1.6 2.44 66634 4.824 V16
17P 2007 10 24.906 2.7 1.63 1.6 2.44 66633 4.824 V07
17P 2007 10 24.908 2.8 1.63 1.7 2.44 63051 4.800 V07
17P 2007 10 24.937 2.4 1.63 1.3 2.44 78645 4.896 J39
17P 2007 10 24.958 2.4 1.63 1.3 2.44 78642 4.896 V06
17P 2007 10 24.961 2.7 1.63 1.6 2.44 66627 4.824 V06
17P 2007 10 25.083 2.4 1.63 1.3 2.44 78625 4.896 GON
17P 2007 10 25.154 2.4 1.63 1.3 2.44 78616 4.896 V05
17P 2007 10 25.166 2.4 1.63 1.3 2.44 78614 4.895 MRO
17P 2007 10 25.229 2.5 1.63 1.4 2.44 74380 4.871 GOT
17P 2007 10 25.763 2.3 1.63 1.2 2.44 82999 4.919 V08
17P 2007 10 25.802 2.6 1.63 1.5 2.44 70315 4.847 GON
17P 2007 10 25.812 2.7 1.63 1.6 2.44 66533 4.823 GON
17P 2007 10 25.844 2.7 1.63 1.6 2.44 66530 4.823 GOT
17P 2007 10 25.854 2.6 1.63 1.5 2.44 70309 4.847 J39
17P 2007 10 25.872 2.3 1.63 1.2 2.44 82985 4.919 V16
17P 2007 10 25.886 2.5 1.63 1.4 2.44 74300 4.871 V03
17P 2007 10 25.895 2.5 1.63 1.4 2.44 74299 4.871 V06
17P 2007 10 25.899 2.7 1.63 1.6 2.44 66524 4.823 V06
17P 2007 10 25.920 2.4 1.63 1.3 2.44 78517 4.895 V12
17P 2007 10 25.958 2.4 1.63 1.3 2.44 78513 4.895 V02
17P 2007 10 25.982 2.5 1.63 1.4 2.44 74289 4.871 V05
17P 2007 10 26.152 2.5 1.63 1.4 2.44 74269 4.871 V21
17P 2007 10 26.156 2.3 1.63 1.2 2.44 82948 4.919 V21
17P 2007 10 26.187 2.7 1.63 1.6 2.44 66494 4.823 MRO
17P 2007 10 26.200 2.6 1.63 1.5 2.44 70271 4.847 GOT
17P 2007 10 26.868 2.3 1.63 1.2 2.45 82859 4.918 V02
17P 2007 10 26.877 2.4 1.63 1.3 2.45 78403 4.894 V16
17P 2007 10 26.888 2.6 1.63 1.5 2.45 70198 4.846 V01
17P 2007 10 26.915 2.4 1.63 1.3 2.45 78398 4.894 V03
17P 2007 10 26.920 2.4 1.63 1.3 2.45 78398 4.894 V08
17P 2007 10 26.937 2.8 1.63 1.7 2.45 62848 4.798 MRO
17P 2007 10 26.945 2.5 1.63 1.4 2.45 74180 4.870 J39
17P 2007 10 26.979 2.4 1.63 1.3 2.45 78391 4.894 V10
17P 2007 10 27.052 2.4 1.63 1.3 2.45 78383 4.894 J39
17P 2007 10 27.100 1.9 1.63 0.8 2.45 103322 5.014 AMO
17P 2007 10 27.120 2.3 1.63 1.2 2.45 82828 4.918 AMO
17P 2007 10 27.156 2.4 1.63 1.3 2.45 78371 4.894 GON
17P 2007 10 27.160 2.2 1.63 1.1 2.45 87530 4.942 SOU
17P 2007 10 27.160 2.2 1.63 1.1 2.45 87530 4.942 SOU
17P 2007 10 27.160 2.3 1.63 1.2 2.45 82824 4.918 SOU
17P 2007 10 27.166 2.5 1.63 1.4 2.45 74157 4.870 GON
17P 2007 10 27.186 2.3 1.63 1.2 2.45 82821 4.918 V16
17P 2007 10 27.218 2.7 1.63 1.6 2.45 66392 4.822 V21
17P 2007 10 27.222 2.4 1.63 1.3 2.45 78364 4.894 V21
17P 2007 10 27.229 2.5 1.63 1.4 2.45 74150 4.870 V21
17P 2007 10 27.800 2.4 1.63 1.3 2.45 78302 4.894 V08
17P 2007 10 27.812 2.7 1.63 1.6 2.45 66338 4.822 J59
17P 2007 10 27.812 2.8 1.63 1.7 2.45 62772 4.798 GON
17P 2007 10 27.854 2.4 1.63 1.3 2.45 78296 4.894 GON
17P 2007 10 27.959 2.4 1.63 1.3 2.45 78285 4.894 V01
17P 2007 10 27.972 2.7 1.63 1.6 2.45 66324 4.822 MRO
17P 2007 10 27.975 2.5 1.63 1.4 2.45 74075 4.870 GOT
17P 2007 10 28.020 2.3 1.63 1.2 2.45 82726 4.918 V10
17P 2007 10 28.090 2.6 1.63 1.5 2.45 70082 4.846 V07
17P 2007 10 28.150 2.6 1.63 1.5 2.45 70076 4.846 AMO
17P 2007 10 28.160 2.4 1.63 1.3 2.45 78264 4.894 AMO
17P 2007 10 28.160 2.7 1.63 1.6 2.45 66308 4.822 AMO
17P 2007 10 28.197 2.3 1.63 1.2 2.45 82707 4.918 V16
17P 2007 10 28.239 2.6 1.63 1.5 2.45 70068 4.846 V21
17P 2007 10 28.243 2.4 1.63 1.3 2.45 78256 4.894 V21
17P 2007 10 28.248 2.5 1.63 1.4 2.45 74048 4.870 V21
17P 2007 10 28.781 2.3 1.63 1.2 2.45 82647 4.917 V02
17P 2007 10 28.846 2.4 1.63 1.3 2.45 78198 4.893 V16
17P 2007 10 28.854 2.7 1.63 1.6 2.45 66251 4.821 J39
17P 2007 10 28.896 2.7 1.63 1.6 2.45 66247 4.821 V06
17P 2007 10 28.903 2.9 1.63 1.8 2.45 59315 4.773 V06
17P 2007 10 28.929 2.6 1.63 1.5 2.45 70009 4.845 GOT
17P 2007 10 28.979 2.7 1.63 1.6 2.46 66241 4.821 MRO
17P 2007 10 29.088 3.0 1.63 1.9 2.46 56114 4.749 V21
17P 2007 10 29.091 2.8 1.63 1.7 2.46 62671 4.797 V21
17P 2007 10 29.096 2.6 1.63 1.5 2.46 69995 4.845 V21
17P 2007 10 29.233 2.4 1.63 1.3 2.46 78162 4.893 V16
17P 2007 10 29.235 2.8 1.63 1.7 2.46 62661 4.797 V21
17P 2007 10 29.239 2.6 1.63 1.5 2.46 69983 4.845 V21
17P 2007 10 29.246 2.5 1.63 1.4 2.46 73959 4.869 V21
17P 2007 10 29.802 2.4 1.63 1.3 2.46 78113 4.893 V02
17P 2007 10 29.805 2.5 1.63 1.4 2.46 73913 4.869 V07
17P 2007 10 29.812 2.6 1.63 1.5 2.46 69939 4.845 V10
17P 2007 10 29.815 2.7 1.63 1.6 2.46 66179 4.821 V03
17P 2007 10 29.848 2.4 1.63 1.3 2.46 78109 4.893 V07
17P 2007 10 29.854 2.5 1.63 1.4 2.46 73909 4.869 V01
17P 2007 10 29.895 2.3 1.63 1.2 2.46 82543 4.917 V16
17P 2007 10 29.925 2.7 1.63 1.6 2.46 66171 4.821 J39
17P 2007 10 29.929 2.8 1.63 1.7 2.46 62613 4.797 GOT
17P 2007 10 29.937 2.4 1.63 1.3 2.46 78102 4.893 V08
17P 2007 10 29.945 2.6 1.63 1.5 2.46 69929 4.845 V03
17P 2007 10 30.048 3.0 1.63 1.9 2.46 56055 4.749 V21
17P 2007 10 30.052 2.7 1.63 1.6 2.46 66162 4.821 V21
17P 2007 10 30.059 2.6 1.63 1.5 2.46 69921 4.845 V21
17P 2007 10 30.238 2.3 1.62 1.2 2.46 82514 4.917 V16
17P 2007 10 30.798 3.0 1.62 1.9 2.46 56013 4.748 GOT
17P 2007 10 30.802 2.5 1.62 1.4 2.46 73840 4.868 V02
17P 2007 10 30.834 2.6 1.62 1.5 2.46 69868 4.844 V03
17P 2007 10 30.881 2.7 1.62 1.6 2.46 66109 4.820 V07
17P 2007 10 30.910 2.9 1.62 1.8 2.46 59190 4.772 V06
17P 2007 10 30.918 2.4 1.62 1.3 2.46 78027 4.892 V16
17P 2007 10 31.008 2.5 1.62 1.4 2.46 73826 4.868 V08
17P 2007 10 31.069 3.1 1.62 2.0 2.46 52989 4.724 V21
17P 2007 10 31.229 2.2 1.62 1.1 2.46 87121 4.940 MRO
17P 2007 10 31.229 2.8 1.62 1.7 2.46 62535 4.796 GOT
17P 2007 10 31.229 2.5 1.62 1.4 2.46 73812 4.868 V16
17P 2007 10 31.777 2.3 1.62 1.2 2.47 82400 4.916 GON
17P 2007 10 31.809 2.9 1.62 1.8 2.47 59145 4.772 GOT
17P 2007 10 31.812 2.5 1.62 1.4 2.47 73776 4.868 V02
17P 2007 10 31.812 2.6 1.62 1.5 2.47 69810 4.844 V01
17P 2007 10 31.812 2.8 1.62 1.7 2.47 62505 4.796 GON
17P 2007 10 31.865 2.9 1.62 1.8 2.47 59142 4.772 V06
17P 2007 10 31.875 2.6 1.62 1.5 2.47 69806 4.844 V08
17P 2007 10 31.889 2.5 1.62 1.4 2.47 73772 4.868 V16
17P 2007 10 31.944 2.7 1.62 1.6 2.47 66050 4.820 MRO
17P 2007 10 31.986 2.3 1.62 1.2 2.47 82387 4.916 V05
17P 2007 11 01.041 3.2 1.62 2.1 2.47 50100 4.700 V21
17P 2007 11 01.080 3.3 1.62 2.2 2.47 47405 4.676 AMO
17P 2007 11 01.090 3.4 1.62 2.3 2.47 44856 4.652 AMO
17P 2007 11 01.150 2.5 1.62 1.4 2.47 73757 4.868 SOU
17P 2007 11 01.160 2.6 1.62 1.5 2.47 69791 4.844 SOU
17P 2007 11 01.160 2.8 1.62 1.7 2.47 62489 4.796 SOU
17P 2007 11 01.194 2.9 1.62 1.8 2.47 59128 4.772 V21
17P 2007 11 01.201 3.2 1.62 2.1 2.47 50094 4.700 V21
17P 2007 11 01.244 2.5 1.62 1.4 2.47 73752 4.868 V16
17P 2007 11 01.791 2.3 1.62 1.2 2.47 82341 4.916 GON
17P 2007 11 01.805 2.7 1.62 1.6 2.47 66010 4.820 V01
17P 2007 11 01.819 2.9 1.62 1.8 2.47 59103 4.772 GOT
17P 2007 11 01.833 2.8 1.62 1.7 2.47 62460 4.796 GON
17P 2007 11 01.841 2.5 1.62 1.4 2.47 73723 4.868 V03
17P 2007 11 01.859 2.5 1.62 1.4 2.47 73722 4.868 V02
17P 2007 11 01.881 2.7 1.62 1.6 2.47 66007 4.820 V07
17P 2007 11 01.895 2.6 1.62 1.5 2.47 69757 4.844 V16
17P 2007 11 02.142 2.9 1.62 1.9 2.47 59091 4.772 GOT
17P 2007 11 02.215 3.2 1.62 2.2 2.47 50061 4.700 V21
17P 2007 11 02.218 3.0 1.62 2.0 2.47 55912 4.748 V21
17P 2007 11 02.225 3.1 1.62 2.1 2.47 52905 4.724 V21
17P 2007 11 02.812 2.9 1.62 1.9 2.47 59070 4.771 GOT
17P 2007 11 02.857 2.7 1.62 1.7 2.47 65971 4.819 V03
17P 2007 11 02.923 2.7 1.62 1.7 2.47 65969 4.819 V07
17P 2007 11 02.923 2.8 1.62 1.8 2.47 62423 4.795 V08
17P 2007 11 02.930 2.5 1.62 1.5 2.47 73678 4.867 V16
17P 2007 11 02.982 3.3 1.62 2.3 2.47 47351 4.675 MRO
17P 2007 11 03.163 2.8 1.62 1.8 2.48 62416 4.795 V21
17P 2007 11 03.166 2.6 1.62 1.6 2.48 69710 4.843 V21
17P 2007 11 03.171 2.7 1.62 1.7 2.48 65962 4.819 V21
17P 2007 11 03.197 2.7 1.62 1.7 2.48 65961 4.819 GOT
17P 2007 11 03.781 2.3 1.62 1.3 2.48 82260 4.915 GON
17P 2007 11 03.812 2.8 1.62 1.8 2.48 62400 4.795 GON
17P 2007 11 03.822 3.1 1.62 2.1 2.48 52867 4.723 GON
17P 2007 11 03.854 2.6 1.62 1.6 2.48 69692 4.843 V02
17P 2007 11 03.881 2.7 1.62 1.7 2.48 65944 4.819 V07
17P 2007 11 03.909 3.0 1.62 2.0 2.48 55869 4.747 V16
17P 2007 11 03.992 2.5 1.62 1.5 2.48 73648 4.867 V05
17P 2007 11 04.041 3.0 1.62 2.0 2.48 55867 4.747 V21
17P 2007 11 04.048 2.8 1.62 1.8 2.48 62396 4.795 V21
17P 2007 11 04.118 3.0 1.62 2.0 2.48 55866 4.747 V06
17P 2007 11 04.163 2.9 1.62 1.9 2.48 59039 4.771 V21
17P 2007 11 04.165 2.7 1.62 1.7 2.48 65938 4.819 V21
17P 2007 11 04.170 2.6 1.62 1.6 2.48 69685 4.843 V21
17P 2007 11 04.208 3.1 1.62 2.1 2.48 52861 4.723 V16
17P 2007 11 04.878 2.8 1.62 1.8 2.48 62383 4.795 V03
17P 2007 11 04.908 3.2 1.62 2.2 2.48 50011 4.699 V16
17P 2007 11 04.986 3.3 1.62 2.3 2.48 47322 4.675 MRO
17P 2007 11 05.041 2.9 1.62 1.9 2.48 59028 4.771 V06
17P 2007 11 05.238 3.3 1.62 2.3 2.48 47320 4.675 V16
17P 2007 11 05.854 2.6 1.62 1.6 2.49 69667 4.843 V03
17P 2007 11 05.885 3.4 1.62 2.4 2.49 44774 4.651 GOT
17P 2007 11 05.916 3.3 1.62 2.3 2.49 47318 4.675 V16
17P 2007 11 06.048 2.6 1.62 1.6 2.49 69667 4.843 V02
17P 2007 11 06.145 3.3 1.62 2.3 2.49 47318 4.675 V21
17P 2007 11 06.152 3.0 1.62 2.0 2.49 55851 4.747 V21
17P 2007 11 06.219 3.3 1.62 2.3 2.49 47318 4.675 V16
17P 2007 11 06.843 2.8 1.62 1.8 2.49 62381 4.795 V01
17P 2007 11 06.849 2.9 1.62 1.9 2.49 59027 4.771 V08
17P 2007 11 06.883 3.3 1.62 2.3 2.49 47321 4.675 V16
17P 2007 11 06.906 2.6 1.62 1.6 2.49 69672 4.843 V07
17P 2007 11 06.965 3.3 1.62 2.3 2.49 47322 4.675 GOT
17P 2007 11 07.045 3.4 1.62 2.4 2.49 44778 4.651 V21
17P 2007 11 07.053 2.9 1.62 1.9 2.49 59029 4.771 V21
17P 2007 11 07.055 3.1 1.62 2.1 2.49 52853 4.723 V21
17P 2007 11 07.070 3.6 1.62 2.6 2.49 40093 4.603 AMO
17P 2007 11 07.080 2.6 1.62 1.6 2.49 69674 4.843 AMO
17P 2007 11 07.158 3.2 1.62 2.2 2.49 50012 4.699 V21
17P 2007 11 07.163 2.8 1.62 1.8 2.49 62384 4.795 V21
17P 2007 11 07.238 3.4 1.62 2.4 2.49 44780 4.651 MRO
17P 2007 11 07.243 3.3 1.62 2.3 2.49 47324 4.675 V16
17P 2007 11 07.802 2.4 1.62 1.4 2.49 77829 4.891 GON
17P 2007 11 07.822 3.0 1.62 2.0 2.49 55865 4.747 GON
17P 2007 11 07.852 2.8 1.62 1.8 2.49 62395 4.795 V01
17P 2007 11 07.852 2.9 1.62 1.9 2.49 59040 4.771 V01
17P 2007 11 07.870 2.7 1.62 1.7 2.49 65940 4.819 V07
17P 2007 11 07.877 3.4 1.62 2.4 2.49 44787 4.651 V16
17P 2007 11 07.902 3.5 1.62 2.5 2.49 42379 4.627 GOT
17P 2007 11 07.916 2.8 1.62 1.8 2.49 62396 4.795 V02
17P 2007 11 07.919 2.8 1.62 1.8 2.49 62396 4.795 V03
17P 2007 11 08.010 3.4 1.62 2.4 2.49 44789 4.651 MRO
17P 2007 11 08.236 3.3 1.62 2.3 2.50 47337 4.675 V16
17P 2007 11 08.878 2.8 1.62 1.8 2.50 62419 4.795 V03
17P 2007 11 08.881 3.4 1.62 2.4 2.50 44804 4.651 V16
17P 2007 11 09.893 3.5 1.62 2.4 2.50 42419 4.628 V16
17P 2007 11 09.906 2.8 1.62 1.7 2.50 62454 4.796 V03
17P 2007 11 09.937 3.0 1.62 1.9 2.50 55920 4.748 V01
17P 2007 11 09.947 3.0 1.62 1.9 2.50 55921 4.748 GON
17P 2007 11 09.979 2.6 1.62 1.5 2.50 69756 4.844 V07
17P 2007 11 10.000 2.4 1.62 1.3 2.50 77909 4.892 GON
17P 2007 11 10.892 3.6 1.62 2.5 2.51 40167 4.604 GOT
17P 2007 11 10.927 2.8 1.62 1.7 2.51 62500 4.796 V02
17P 2007 11 10.929 2.7 1.62 1.6 2.51 66051 4.820 V07
17P 2007 11 10.952 3.1 1.62 2.0 2.51 52953 4.724 V01
17P 2007 11 10.952 2.8 1.62 1.7 2.51 62501 4.796 V03
17P 2007 11 10.952 3.0 1.62 1.9 2.51 55961 4.748 V03
17P 2007 11 10.990 3.3 1.62 2.2 2.51 47413 4.676 V16
17P 2007 11 11.072 3.5 1.62 2.4 2.51 42455 4.628 V21
17P 2007 11 11.140 2.9 1.62 1.8 2.51 59150 4.772 SOU
17P 2007 11 11.140 3.2 1.62 2.1 2.51 50113 4.700 SOU
17P 2007 11 11.150 3.2 1.62 2.1 2.51 50114 4.700 SOU
17P 2007 11 11.150 3.2 1.62 2.1 2.51 50114 4.700 SOU
17P 2007 11 11.208 3.4 1.62 2.3 2.51 44872 4.652 V21
17P 2007 11 11.845 3.4 1.62 2.3 2.51 44898 4.652 V16
17P 2007 11 11.857 3.6 1.62 2.5 2.51 40201 4.604 GOT
17P 2007 11 11.864 2.9 1.62 1.8 2.51 59188 4.772 V08
17P 2007 11 11.894 2.9 1.62 1.8 2.51 59190 4.772 V03
17P 2007 11 11.915 2.8 1.62 1.7 2.51 62554 4.796 V07
17P 2007 11 12.090 3.4 1.62 2.3 2.51 44909 4.652 V21
17P 2007 11 12.883 3.5 1.63 2.4 2.51 42530 4.629 V16
17P 2007 11 13.100 3.6 1.63 2.5 2.51 40253 4.605 V21
17P 2007 11 13.929 2.8 1.63 1.7 2.52 62697 4.797 V03
17P 2007 11 13.937 3.0 1.63 1.9 2.52 56137 4.749 GON
17P 2007 11 14.027 2.6 1.63 1.5 2.52 70033 4.845 GON
17P 2007 11 14.228 3.6 1.63 2.5 2.52 40311 4.605 V16
17P 2007 11 14.863 3.3 1.63 2.2 2.52 47622 4.678 V01
17P 2007 11 14.868 3.0 1.63 1.9 2.52 56209 4.750 V03
17P 2007 11 14.881 3.6 1.63 2.5 2.52 40348 4.606 V16
17P 2007 11 14.881 2.8 1.63 1.7 2.52 62780 4.798 V02
17P 2007 11 14.989 3.6 1.63 2.5 2.52 40354 4.606 V21
17P 2007 11 15.885 2.9 1.63 1.8 2.53 59497 4.774 V02
17P 2007 11 15.888 2.8 1.63 1.7 2.53 62877 4.798 V07
17P 2007 11 15.896 2.9 1.63 1.8 2.53 59498 4.775 V03
17P 2007 11 15.904 3.7 1.63 2.6 2.53 38239 4.583 V16
17P 2007 11 15.982 3.6 1.63 2.5 2.53 40417 4.607 V21
17P 2007 11 16.040 2.8 1.63 1.7 2.53 62893 4.799 AMO
17P 2007 11 16.917 2.9 1.63 1.8 2.53 59602 4.775 V03
17P 2007 11 17.003 2.7 1.63 1.6 2.53 66578 4.823 GON
17P 2007 11 17.013 2.9 1.63 1.8 2.53 59613 4.775 GON
17P 2007 11 17.107 3.6 1.63 2.5 2.53 40496 4.607 V01
17P 2007 11 17.218 3.6 1.63 2.5 2.53 40504 4.608 V16
17P 2007 11 17.826 2.9 1.64 1.8 2.53 59704 4.776 V03
17P 2007 11 17.827 3.1 1.64 2.0 2.53 53457 4.728 V03
17P 2007 11 17.907 2.8 1.64 1.7 2.53 63107 4.800 V07
17P 2007 11 17.986 3.7 1.64 2.6 2.53 38383 4.584 V01
17P 2007 11 17.986 4.3 1.64 3.2 2.53 27551 4.440 V21
17P 2007 11 18.000 2.8 1.64 1.7 2.53 63118 4.800 V03
17P 2007 11 18.001 3.0 1.64 1.9 2.53 56514 4.752 V03
17P 2007 11 18.144 3.4 1.64 2.3 2.53 45319 4.656 GOI
17P 2007 11 18.208 4.5 1.64 3.4 2.53 24680 4.392 V21
17P 2007 11 18.891 3.7 1.64 2.6 2.54 38455 4.585 V16
17P 2007 11 18.918 3.1 1.64 2.0 2.54 53577 4.729 V03
17P 2007 11 18.958 3.2 1.64 2.1 2.54 50701 4.705 V02
17P 2007 11 19.069 4.4 1.64 3.3 2.54 26129 4.417 V21
17P 2007 11 20.024 4.4 1.64 3.3 2.54 26185 4.418 V21
17P 2007 11 20.030 4.1 1.64 3.0 2.54 30907 4.490 AMO
17P 2007 11 20.030 4.2 1.64 3.1 2.54 29246 4.466 AMO
17P 2007 11 20.829 3.4 1.64 2.3 2.55 45592 4.659 V03
17P 2007 11 20.875 3.1 1.65 2.0 2.55 53820 4.731 GON
17P 2007 11 21.079 4.6 1.65 3.5 2.55 23505 4.371 V21
17P 2007 11 21.080 3.5 1.65 2.4 2.55 43168 4.635 SOU
17P 2007 11 21.795 3.4 1.65 2.3 2.55 45705 4.660 V03
17P 2007 11 21.872 3.8 1.65 2.7 2.55 36648 4.564 V16
17P 2007 11 22.060 4.0 1.65 2.9 2.55 32830 4.516 AMO
17P 2007 11 22.843 3.1 1.65 2.0 2.55 54100 4.733 GON
17P 2007 11 22.899 3.8 1.65 2.7 2.55 36751 4.565 V16
17P 2007 11 22.958 3.5 1.65 2.4 2.55 43385 4.637 V02
17P 2007 11 23.040 4.0 1.65 2.9 2.55 32918 4.517 AMO
17P 2007 11 24.104 4.0 1.66 2.9 2.56 33021 4.519 GOI
17P 2007 11 24.894 3.4 1.66 2.3 2.56 46115 4.664 V03
17P 2007 11 25.862 4.3 1.66 3.2 2.57 28132 4.449 V16
17P 2007 11 25.875 3.5 1.66 2.4 2.57 43774 4.641 V02
17P 2007 11 25.902 3.4 1.67 2.3 2.57 46265 4.665 V03
17P 2007 11 26.875 3.4 1.67 2.3 2.57 46418 4.667 V03
17P 2007 11 26.902 4.2 1.67 3.1 2.57 29835 4.475 V16
17P 2007 11 26.909 3.6 1.67 2.5 2.57 41566 4.619 V02
17P 2007 11 27.030 3.5 1.67 2.4 2.57 43946 4.643 AMO
17P 2007 11 27.093 4.0 1.67 2.9 2.57 33344 4.523 GOI
17P 2007 11 27.812 2.9 1.67 1.8 2.57 61393 4.788 GON
17P 2007 11 27.819 3.2 1.67 2.1 2.57 52016 4.716 V03
17P 2007 11 27.878 3.4 1.67 2.3 2.57 46583 4.668 V16
17P 2007 11 27.906 3.5 1.67 2.4 2.57 44083 4.644 V02
17P 2007 11 28.080 3.4 1.68 2.3 2.57 46617 4.669 SOU
17P 2007 11 28.841 3.4 1.68 2.3 2.58 46749 4.670 V03
17P 2007 11 28.863 4.3 1.68 3.2 2.58 28432 4.454 V01
17P 2007 11 28.878 3.3 1.68 2.2 2.58 49412 4.694 V02
17P 2007 11 28.888 4.4 1.68 3.3 2.58 26906 4.430 V16
17P 2007 11 29.040 3.5 1.68 2.4 2.58 44269 4.646 AMO
17P 2007 11 29.080 3.3 1.68 2.2 2.58 49450 4.694 SOU
17P 2007 11 29.083 3.8 1.68 2.7 2.58 37512 4.574 GOI
17P 2007 11 29.802 3.2 1.68 2.1 2.58 52406 4.719 V07
17P 2007 11 29.816 3.4 1.68 2.3 2.58 46925 4.671 V03
17P 2007 11 30.070 3.8 1.69 2.7 2.58 37657 4.576 AMO
17P 2007 11 30.080 3.4 1.69 2.3 2.58 46974 4.672 SOU
17P 2007 11 30.104 3.8 1.69 2.7 2.58 37662 4.576 GOI
17P 2007 11 30.777 2.9 1.69 1.8 2.59 62098 4.793 GON
17P 2007 11 30.860 3.2 1.69 2.1 2.59 52629 4.721 V03
17P 2007 11 30.887 4.1 1.69 3.0 2.59 32009 4.505 V01
17P 2007 12 01.766 3.2 1.70 2.1 2.59 52828 4.723 V03
17P 2007 12 01.791 2.9 1.70 1.8 2.59 62361 4.795 GON
17P 2007 12 01.805 4.2 1.70 3.1 2.59 30404 4.483 V01
17P 2007 12 02.062 3.7 1.70 2.6 2.59 40125 4.603 GOI
17P 2007 12 02.750 3.4 1.70 2.2 2.59 47501 4.677 V03
17P 2007 12 02.899 4.3 1.70 3.1 2.59 28906 4.461 V16
17P 2007 12 03.040 3.5 1.70 2.3 2.60 45005 4.653 SOU
17P 2007 12 03.041 3.7 1.70 2.5 2.60 40296 4.605 V21
17P 2007 12 03.881 3.3 1.71 2.1 2.60 50455 4.703 V02
17P 2007 12 03.886 3.4 1.71 2.2 2.60 47743 4.679 V03
17P 2007 12 04.072 3.7 1.71 2.5 2.60 40484 4.607 V21
17P 2007 12 04.781 3.1 1.72 1.9 2.60 56586 4.753 GON
17P 2007 12 04.839 3.4 1.72 2.2 2.60 47954 4.681 V03
17P 2007 12 04.840 3.2 1.72 2.0 2.60 53558 4.729 V02
17P 2007 12 04.844 3.4 1.72 2.2 2.60 47955 4.681 V01
17P 2007 12 04.870 4.3 1.72 3.1 2.60 29167 4.465 V16
17P 2007 12 05.020 3.1 1.72 1.9 2.60 56650 4.753 GON
17P 2007 12 05.055 3.9 1.72 2.7 2.60 36414 4.561 V21
17P 2007 12 05.850 3.4 1.72 2.2 2.61 48186 4.683 V03
17P 2007 12 05.852 3.2 1.72 2.0 2.61 53818 4.731 V03
17P 2007 12 05.854 3.2 1.72 2.0 2.61 53818 4.731 V02
17P 2007 12 05.968 3.5 1.72 2.3 2.61 45622 4.659 V01
17P 2007 12 06.045 4.0 1.72 2.8 2.61 34620 4.539 V21
17P 2007 12 06.752 3.4 1.73 2.2 2.61 48400 4.685 V03
17P 2007 12 06.771 4.2 1.73 3.0 2.61 31109 4.493 V16
17P 2007 12 06.868 3.5 1.73 2.3 2.61 45824 4.661 V01
17P 2007 12 07.777 4.3 1.74 3.1 2.62 29586 4.471 V16
17P 2007 12 07.843 4.3 1.74 3.1 2.62 29596 4.471 V13
17P 2007 12 07.895 3.3 1.74 2.1 2.62 51446 4.711 V02
17P 2007 12 07.896 3.4 1.74 2.2 2.62 48681 4.687 V03
17P 2007 12 08.781 3.3 1.74 2.1 2.62 51684 4.713 GON
17P 2007 12 08.785 4.3 1.74 3.1 2.62 29741 4.473 V16
17P 2007 12 08.927 3.4 1.75 2.2 2.62 48942 4.690 V03
17P 2007 12 09.830 3.4 1.75 2.2 2.62 49179 4.692 V03
17P 2007 12 09.989 3.8 1.75 2.6 2.62 39460 4.596 GOI
17P 2007 12 10.802 3.4 1.76 2.2 2.63 49441 4.694 V06
17P 2007 12 10.853 3.4 1.76 2.2 2.63 49455 4.694 V03
17P 2007 12 10.895 3.3 1.76 2.1 2.63 52277 4.718 V02
17P 2007 12 11.812 3.0 1.77 1.8 2.63 62021 4.793 GON
17P 2007 12 11.840 3.4 1.77 2.2 2.63 49729 4.697 V01
17P 2007 12 11.886 3.4 1.77 2.2 2.63 49742 4.697 V03
17P 2007 12 11.895 3.3 1.77 2.1 2.63 52571 4.721 V02
17P 2007 12 12.854 3.4 1.78 2.2 2.64 50018 4.699 V03
17P 2007 12 13.875 3.2 1.79 1.9 2.64 56198 4.750 V06
17P 2007 12 13.964 3.4 1.79 2.1 2.64 50344 4.702 V03
17P 2007 12 13.970 3.3 1.79 2.0 2.64 53207 4.726 V01
17P 2007 12 13.980 3.0 1.79 1.7 2.64 62805 4.798 AMO
17P 2007 12 14.840 3.2 1.79 1.9 2.64 56523 4.752 V06
17P 2007 12 14.980 3.0 1.80 1.7 2.65 63181 4.801 AMO
17P 2007 12 14.999 3.3 1.80 2.0 2.65 53535 4.729 V03
17P 2007 12 15.792 3.4 1.80 2.1 2.65 50902 4.707 V03
17P 2007 12 15.874 4.3 1.80 3.0 2.65 30971 4.491 V16
17P 2007 12 15.875 3.4 1.80 2.1 2.65 50928 4.707 V02
17P 2007 12 16.774 3.4 1.81 2.1 2.65 51213 4.709 V03
