|
Cometas_Obs
19P/Borrelly
Astrometría
|
Elementos orbitales (MPC):
T: 2008 07 22.3392
q: 1.354737
e: 0.624512
Peri: 353.3755
Nodo: 75.4432
Incl: 30.3237
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0019P C2008 09 28.18306 09 57 43.63 +28 07 51.2 13.8 N J52
0019P C2008 09 28.18663 09 57 44.32 +28 07 51.0 13.8 N J52
0019P C2008 10 11.14212 10 37 22.53 +27 42 56.5 14.1 N 232
0019P C2008 10 11.14475 10 37 22.93 +27 42 56.3 14.2 N 232
0019P C2008 10 11.14738 10 37 23.51 +27 42 55.5 14.2 N 232
0019P C2008 10 23.18007 11 11 29.71 +27 11 14.8 14.2 N J38
0019P C2008 10 23.18117 11 11 29.88 +27 11 14.7 14.2 N J38
0019P C2008 10 23.18336 11 11 30.20 +27 11 15.6 14.2 N J38
0019P C2008 10 25.13903 11 16 47.33 +27 05 56.0 14.1 N J52
0019P C2008 10 25.14247 11 16 47.88 +27 05 55.2 14.3 N J52
0019P C2008 10 25.14480 11 16 48.26 +27 05 55.1 14.2 N J52
0019P C2008 10 26.13358 11 19 26.94 +27 03 15.9 14.5 N 232
0019P C2008 10 26.13490 11 19 27.10 +27 03 15.8 14.4 N 232
0019P C2008 10 26.13758 11 19 27.54 +27 03 15.1 14.2 N 232
0019P C2008 11 14.19347 12 06 39.63 +26 21 47.3 14.5 N J38
0019P C2008 11 14.19402 12 06 39.72 +26 21 47.3 14.3 N J38
0019P C2008 11 14.19718 12 06 40.17 +26 21 47.4 14.3 N J38
0019P C2008 11 15.18404 12 08 55.02 +26 20 25.1 14.5 N 232
0019P C2008 11 15.18839 12 08 55.61 +26 20 25.0 14.6 N 232
0019P C2008 11 15.18983 12 08 55.81 +26 20 24.4 14.6 N 232
0019P C2008 11 16.20350 12 11 13.05 +26 19 07.1 15.5 N 213
0019P C2008 11 16.20648 12 11 13.46 +26 19 07.5 15.4 N 213
0019P C2008 11 30.18022 12 40 36.89 +26 14 24.3 15.0 N 213
0019P C2008 11 30.18263 12 40 37.20 +26 14 24.7 14.9 N 213
0019P C2008 11 30.18503 12 40 37.47 +26 14 24.6 14.9 N 213
Observadores
170 Begues, Pepe Manteca, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
235 CAST Talmassons, Ligustri Rolando, TEL 0.35-m f/3.5
442 Gualba, Albert Sanchez, TEL 0.36-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
445 Ontinyent, Miquel Camarasa, TEL 0.20-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
458 Guadarrama, Diego Rodriguez, TEL 0.20-m f/4 Reflector + CCD
844 Los Molinos OALM, Fernanda Artigue, TEL 0.35-m f/6.4
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
941 Pla D'Arguines, Rafa Ferrando, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J52 Pinsoro, Oscar Canales, TEL 0.25-m f/3.2 reflector + CCD
|