|
Cometas_Obs
22P/Kopff
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
22P 2009 07 30.187 10.7 0.78 11.3 1.71 328 2.515 GOI
22P 2009 08 01.333 10.6 0.77 11.2 1.72 346 2.539 GOI
22P 2009 08 11.913 10.2 0.78 10.7 1.76 434 2.638 GON
22P 2009 08 12.915 10.7 0.78 11.2 1.76 330 2.519 V03
22P 2009 08 14.135 10.4 0.78 10.9 1.77 391 2.592 GOI
22P 2009 08 17.125 10.4 0.79 10.9 1.78 394 2.596 GOI
22P 2009 08 19.010 10.3 0.79 10.8 1.79 420 2.623 GON
22P 2009 08 21.968 10.4 0.80 10.9 1.80 402 2.605 GON
22P 2009 08 27.145 10.5 0.82 10.9 1.83 392 2.593 GOI
22P 2009 08 29.020 10.4 0.83 10.8 1.84 419 2.622 GON
22P 2009 08 31.104 10.4 0.84 10.8 1.85 425 2.629 GON
22P 2009 09 11.906 10.7 0.92 10.9 1.91 399 2.601 GON
22P 2009 09 14.125 10.5 0.93 10.7 1.92 456 2.659 GOI
22P 2009 09 21.915 10.8 1.00 10.8 1.96 421 2.624 V03
22P 2009 09 22.927 11.1 1.01 11.1 1.96 361 2.558 GON
22P 2009 09 24.922 10.7 1.03 10.6 1.98 461 2.664 V03
22P 2009 09 25.135 11.0 1.03 10.9 1.98 392 2.593 GOI
22P 2009 09 29.065 11.0 1.08 10.8 2.00 411 2.613 GON
22P 2009 10 10.125 11.5 1.21 11.1 2.06 358 2.553 GOI
22P 2009 10 11.822 11.2 1.23 10.8 2.07 431 2.635 GON
22P 2009 10 16.104 11.4 1.29 10.9 2.09 408 2.611 GOI
22P 2009 10 16.847 11.2 1.30 10.6 2.10 460 2.663 V03
22P 2009 10 21.125 11.8 1.36 11.1 2.12 349 2.542 GOI
22P 2009 10 24.104 11.7 1.40 11.0 2.14 383 2.583 GOI
22P 2009 11 08.826 11.7 1.65 10.6 2.23 465 2.667 GON
22P 2009 11 13.000 12.0 1.72 10.8 2.26 414 2.617 GOI
22P 2009 11 16.795 11.7 1.78 10.4 2.28 511 2.708 V03
Observadores
V03 Carlos Labordena Barceló
GOI Marco Goiato, Araçatuba - SP - Brasil
GON Juan José González Suárez
AMO Alexandre Amorim
|