|
Cometas_Obs
29P/Schwassmann-Wachmann
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
29P 2011 03 07.000 12.2 5.26 8.6 6.25 1422 3.153 GON
29P 2011 04 01.145 11.2 5.35 7.6 6.25 2523 3.402 GON
29P 2011 04 01.187 11.2 5.35 7.6 6.25 2523 3.402 GON
29P 2011 04 01.877 12.8 5.36 9.2 6.25 1044 3.018 V03
29P 2011 04 05.020 11.2 5.38 7.5 6.25 2540 3.405 GON
29P 2011 04 27.020 11.3 5.62 7.6 6.25 2532 3.403 GON
29P 2011 04 30.943 12.4 5.67 8.6 6.25 1394 3.144 V03
29P 2011 05 09.010 13.2 5.79 9.4 6.25 917 2.963 GON
29P 2011 05 14.968 12.7 5.88 8.9 6.26 1231 3.090 GON
29P 2011 05 20.899 13.7 5.97 9.8 6.26 722 2.858 V08
29P 2011 05 21.912 13.8 5.98 9.9 6.26 685 2.836 V08
29P 2011 05 22.958 11.8 6.00 7.9 6.26 2076 3.317 GON
29P 2011 05 26.937 12.6 6.06 8.7 6.26 1351 3.131 V08
29P 2011 05 28.894 12.1 6.09 8.2 6.26 1792 3.253 V03
29P 2011 05 30.909 13.6 6.12 9.7 6.26 787 2.896 V08
29P 2011 06 01.908 13.6 6.16 9.7 6.26 792 2.899 V08
29P 2011 06 01.937 10.2 6.16 6.3 6.26 5184 3.715 GON
29P 2011 06 02.947 13.7 6.17 9.7 6.26 752 2.876 V08
29P 2011 06 04.892 12.4 6.20 8.4 6.26 1551 3.191 V03
29P 2011 06 04.940 11.7 6.20 7.7 6.26 2284 3.359 AMO
29P 2011 06 25.896 13.0 6.53 8.9 6.26 1184 3.073 V03
29P 2011 11 08.239 10.2 7.00 6.0 6.26 6050 3.782 GON
29P 2011 11 24.218 10.0 6.82 5.8 6.26 6542 3.816 GON
29P 2011 12 06.225 11.2 6.65 7.1 6.26 3273 3.515 V03
29P 2011 12 07.218 10.3 6.64 6.2 6.26 5367 3.730 GON
29P 2011 12 23.222 11.5 6.39 7.5 6.26 2643 3.422 V03
29P 2012 01 03.239 14.2 6.21 10.2 6.26 575 2.759 GON
Observadores
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V04 Carlos Segarra García
V08 Joaquín Tapioles
V09 Maciej Reszelski
V11 José Pablo Navarro Pina
GOI Marco Goiato, Araçatuba - SP - Brasil
GON Juan José González Suárez
AMO Alexandre Amorim
|