|
Cometas_Obs
65P/Gunn
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
65P 2009 04 02.125 13.2 2.16 11.5 3.12 281 2.448 GOI
65P 2009 04 20.979 13.1 2.20 11.4 3.06 304 2.483 GON
65P 2009 04 22.020 13.3 2.21 11.6 3.06 273 2.437 GOI
65P 2009 05 02.083 12.9 2.27 11.1 3.03 352 2.546 GON
65P 2009 05 21.979 13.3 2.43 11.4 2.97 307 2.486 GOI
65P 2009 06 01.046 12.7 2.53 10.7 2.94 448 2.651 GON
65P 2009 06 20.927 12.7 2.73 10.5 2.88 491 2.691 GON
65P 2009 07 14.909 12.7 2.97 10.3 2.81 543 2.735 GON
65P 2009 07 24.906 12.5 3.06 10.1 2.79 630 2.799 GON
65P 2010 05 22.125 12.3 1.96 10.8 2.49 412 2.614 GON
65P 2010 06 12.312 12.6 1.77 11.4 2.52 308 2.489 GOI
65P 2010 06 18.065 11.9 1.73 10.7 2.53 441 2.644 GON
65P 2010 07 05.300 11.5 1.63 10.4 2.56 515 2.711 AMO
65P 2010 07 06.150 11.5 1.63 10.4 2.56 513 2.710 AMO
65P 2010 07 09.270 11.9 1.62 10.9 2.57 409 2.611 GOI
65P 2010 07 10.072 11.5 1.62 10.5 2.57 509 2.706 GON
65P 2010 07 11.034 12.1 1.62 11.1 2.57 364 2.562 V03
65P 2010 07 14.140 11.5 1.61 10.5 2.58 505 2.704 AMO
65P 2010 07 15.000 11.5 1.61 10.5 2.58 505 2.703 AMO
65P 2010 07 18.128 11.5 1.60 10.5 2.58 503 2.702 GON
65P 2010 07 18.208 11.5 1.60 10.5 2.58 503 2.702 GOI
65P 2010 08 06.970 11.5 1.64 10.4 2.62 516 2.712 AMO
65P 2010 08 06.979 11.7 1.64 10.6 2.62 462 2.664 GON
65P 2010 08 07.931 12.3 1.64 11.2 2.63 332 2.522 V03
65P 2010 09 09.940 13.0 1.91 11.6 2.70 270 2.432 AMO
65P 2010 09 10.970 13.0 1.92 11.6 2.70 272 2.435 AMO
65P 2010 10 26.979 13.6 2.57 11.6 2.82 277 2.443 GOI
Observadores
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V08 Joaquín Tapioles
GOI Marco Goiato, Araçatuba - SP - Brasil
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|