|
Cometas_Obs
73P/Schwassmann-Wachmann
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
73P-B 2006 05 05.125 6.8 0.10 11.8 1.06 248 2.394 GON
73P-B 2006 05 07.340 7.7 0.09 13.0 1.05 127 2.105 SOU
73P-B 2006 05 11.017 5.3 0.07 11.0 1.02 376 2.575 GON
73P-B 2006 05 11.142 5.2 0.07 10.9 1.02 394 2.596 GON
73P-B 2006 05 11.340 5.6 0.07 11.3 1.02 313 2.496 SOU
73P-B 2006 05 11.340 5.7 0.07 11.4 1.02 296 2.472 SOU
73P-B 2006 05 12.340 6.5 0.07 12.3 1.02 183 2.261 AMO
73P-B 2006 05 12.350 6.0 0.07 11.8 1.02 241 2.381 AMO
73P-B 2006 05 13.141 5.6 0.07 11.4 1.01 294 2.468 V03
73P-B 2006 05 13.350 6.2 0.07 12.1 1.01 210 2.322 AMO
73P-B 2006 05 19.048 5.8 0.08 11.3 0.98 312 2.495 GON
73P-B 2006 05 19.065 6.5 0.08 12.0 0.98 212 2.327 GON
73P-B 2006 05 19.350 6.6 0.08 12.1 0.98 205 2.311 AMO
73P-B 2006 05 19.360 6.7 0.08 12.2 0.98 194 2.288 AMO
73P-B 2006 05 24.130 7.9 0.11 12.8 0.96 142 2.153 V03
73P-B 2006 05 26.118 6.9 0.12 11.5 0.96 285 2.455 GON
73P-B 2006 05 26.130 6.5 0.12 11.1 0.96 356 2.552 GON
73P-B 2006 05 26.360 7.5 0.12 12.1 0.96 208 2.319 AMO
73P-B 2006 05 27.129 7.5 0.13 12.0 0.96 220 2.341 V03
73P-B 2006 05 28.340 7.3 0.14 11.6 0.95 266 2.424 SOU
73P-B 2006 05 28.360 7.4 0.14 11.7 0.95 252 2.401 AMO
73P-B 2006 05 28.360 7.7 0.14 12.0 0.95 213 2.329 AMO
73P-B 2006 05 31.360 7.6 0.16 11.6 0.95 271 2.432 SOU
73P-B 2006 06 01.330 8.0 0.17 11.9 0.94 229 2.360 AMO
73P-B 2006 06 09.340 8.5 0.23 11.7 0.94 255 2.406 SOU
73P-B 2006 07 21.099 12.2 0.50 13.7 1.13 83 1.921 V03
73P-B 2006 07 23.110 12.5 0.50 14.0 1.14 72 1.858 V03
Observadores
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V08 Joaquín Tapioles
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|