|
Cometas_Obs
9P/Tempel
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
9P 2005 07 02.913 11.0 0.86 11.3 1.51 313 2.495 V08
9P 2005 07 02.958 10.5 0.86 10.8 1.51 412 2.615 GON
9P 2005 07 02.966 10.3 0.86 10.6 1.51 461 2.663 GON
9P 2005 07 03.913 11.1 0.86 11.4 1.51 298 2.474 V08
9P 2005 07 03.950 10.8 0.86 11.1 1.51 352 2.547 AMO
9P 2005 07 04.649 9.9 0.87 10.2 1.51 582 2.765 V03
9P 2005 07 04.934 10.1 0.87 10.4 1.51 522 2.718 GON
9P 2005 07 04.942 10.9 0.87 11.2 1.51 336 2.526 V08
9P 2005 07 04.944 9.9 0.87 10.2 1.51 583 2.766 GON
9P 2005 07 04.990 10.5 0.87 10.8 1.51 419 2.622 SOU
9P 2005 07 05.934 10.2 0.87 10.5 1.51 498 2.697 GON
9P 2005 07 05.937 11.0 0.87 11.3 1.51 320 2.505 V08
9P 2005 07 05.944 9.9 0.87 10.2 1.51 588 2.769 GON
9P 2005 07 06.885 11.0 0.88 11.3 1.51 322 2.508 V03
9P 2005 07 06.900 10.8 0.88 11.1 1.51 360 2.556 AMO
9P 2005 07 07.900 10.5 0.88 10.8 1.51 428 2.632 AMO
9P 2005 07 07.934 10.2 0.88 10.5 1.51 505 2.704 GON
9P 2005 07 07.944 10.0 0.88 10.3 1.51 565 2.752 GON
9P 2005 07 10.875 10.5 0.90 10.7 1.51 438 2.642 V03
9P 2005 07 10.990 10.8 0.90 11.0 1.52 372 2.570 AMO
9P 2005 07 11.910 10.7 0.91 10.9 1.52 395 2.597 AMO
9P 2005 07 11.953 10.4 0.91 10.6 1.52 467 2.669 GON
9P 2005 07 29.868 12.1 1.03 12.0 1.54 211 2.325 V03
9P 2005 07 29.913 10.8 1.03 10.7 1.54 434 2.637 GON
9P 2005 07 30.990 11.0 1.03 10.9 1.54 392 2.593 SOU
9P 2005 08 02.916 10.9 1.06 10.8 1.55 425 2.628 GON
9P 2005 08 06.859 12.1 1.09 11.9 1.55 227 2.355 V03
Observadores
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V08 Joaquín Tapioles
V18 José Chambó
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|