|
Cometas_Obs
C/2003 K4 (LINEAR)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
C/2003 K4 2005 01 09.120 7.7 1.27 7.2 1.73 3099 3.491 SOU
C/2003 K4 2005 01 10.060 7.6 1.28 7.1 1.74 3318 3.521 SOU
C/2003 K4 2005 01 12.980 7.6 1.33 7.0 1.77 3463 3.539 AMO
C/2003 K4 2005 01 14.970 7.7 1.36 7.0 1.80 3381 3.529 AMO
C/2003 K4 2005 01 16.990 7.7 1.40 7.0 1.82 3494 3.543 AMO
C/2003 K4 2005 01 20.960 8.0 1.48 7.1 1.87 3167 3.501 AMO
C/2003 K4 2005 01 26.990 8.2 1.62 7.2 1.94 3152 3.499 AMO
C/2003 K4 2005 01 30.868 8.4 1.71 7.2 1.99 3021 3.480 GON
C/2003 K4 2005 02 02.000 8.4 1.77 7.2 2.01 3135 3.496 AMO
C/2003 K4 2005 02 07.050 8.7 1.90 7.3 2.07 2894 3.462 AMO
C/2003 K4 2005 02 07.980 8.9 1.92 7.5 2.08 2632 3.420 AMO
C/2003 K4 2005 02 08.990 8.7 1.95 7.3 2.10 2989 3.475 SOU
C/2003 K4 2005 02 13.100 9.1 2.06 7.5 2.15 2560 3.408 AMO
C/2003 K4 2005 02 14.010 9.1 2.08 7.5 2.16 2596 3.414 AMO
C/2003 K4 2005 02 14.010 9.2 2.08 7.6 2.16 2457 3.390 AMO
C/2003 K4 2005 02 15.960 9.1 2.14 7.5 2.18 2676 3.427 AMO
C/2003 K4 2005 03 01.854 9.4 2.52 7.4 2.35 2758 3.441 GON
C/2003 K4 2005 03 04.990 10.2 2.60 8.1 2.38 1844 3.266 AMO
C/2003 K4 2005 03 07.861 9.9 2.68 7.8 2.42 2254 3.353 GON
C/2003 K4 2005 03 07.960 10.2 2.68 8.1 2.42 1912 3.282 AMO
C/2003 K4 2005 03 08.826 11.8 2.70 9.6 2.43 798 2.902 V03
C/2003 K4 2005 03 08.940 10.5 2.71 8.3 2.43 1639 3.215 AMO
C/2003 K4 2005 03 11.850 10.4 2.78 8.2 2.47 1791 3.253 GON
C/2003 K4 2005 03 11.940 10.3 2.79 8.1 2.47 1895 3.278 AMO
C/2003 K4 2005 03 15.950 10.7 2.89 8.4 2.51 1588 3.201 AMO
C/2003 K4 2005 09 03.177 12.3 4.16 9.2 4.39 1015 3.006 GON
C/2003 K4 2005 09 30.135 12.8 4.04 9.8 4.66 742 2.871 GON
Observadores
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V04 Carlos Segarra García
V08 Joaquín Tapioles
ARQ Adrián Paulo Arquiola
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|