|
Cometas_Obs
C/2003 T3 (Tabur)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
COMETA FECHA M(1) D UA M(a) R UA Q kg/s Log Q OBS
------------ -------------- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---
C/2003 T3 2003 10 16.940 12.0 2.81 9.8 2.93 747 2.873 AMO
C/2003 T3 2003 10 23.940 12.0 2.82 9.7 2.86 751 2.876 AMO
C/2003 T3 2003 11 03.910 11.5 2.84 9.2 2.75 999 2.999 SOU
C/2003 T3 2003 11 04.010 11.8 2.84 9.5 2.75 846 2.928 AMO
C/2003 T3 2003 11 13.970 11.8 2.86 9.5 2.65 853 2.931 AMO
C/2003 T3 2004 04 23.163 9.5 2.38 7.6 1.48 2439 3.387 GON
C/2003 T3 2004 04 24.163 9.4 2.38 7.5 1.48 2572 3.410 V03
C/2003 T3 2004 04 25.159 9.5 2.37 7.6 1.48 2429 3.385 V03
C/2003 T3 2004 04 25.163 9.6 2.37 7.7 1.48 2299 3.361 GON
C/2003 T3 2004 05 15.125 9.4 2.32 7.6 1.50 2500 3.398 V03
C/2003 T3 2004 05 16.121 9.7 2.32 7.9 1.50 2117 3.326 GON
C/2003 T3 2004 06 13.104 10.1 2.36 8.2 1.61 1734 3.239 GON
C/2003 T3 2004 06 27.093 10.3 2.43 8.4 1.69 1605 3.206 GON
C/2003 T3 2004 07 13.128 10.9 2.53 8.9 1.81 1212 3.084 GON
C/2003 T3 2004 07 26.093 10.9 2.63 8.8 1.92 1268 3.103 GON
C/2003 T3 2004 08 13.121 11.3 2.77 9.1 2.07 1080 3.034 GON
C/2003 T3 2004 09 17.170 11.7 2.98 9.3 2.40 947 2.976 GON
C/2003 T3 2004 09 19.102 11.5 2.99 9.1 2.42 1061 3.026 V03
Observadores
V03 Carlos Labordena Barceló
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|