|
Cometas_Obs
C/2004 Q2 (Machholz)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
C/2004 Q2 2005 06 04.906 9.6 1.96 8.1 2.27 1829 3.262 V03
C/2004 Q2 2005 06 05.937 9.6 1.98 8.1 2.28 1849 3.267 GON
C/2004 Q2 2005 06 05.947 9.4 1.98 7.9 2.28 2065 3.315 GON
C/2004 Q2 2005 06 05.972 11.0 1.98 9.5 2.28 853 2.931 V01
C/2004 Q2 2005 06 06.979 11.0 2.00 9.5 2.29 862 2.936 V01
C/2004 Q2 2005 06 08.937 9.7 2.03 8.2 2.31 1804 3.256 GON
C/2004 Q2 2005 06 08.947 9.5 2.03 8.0 2.31 2015 3.304 GON
C/2004 Q2 2005 06 08.951 10.9 2.03 9.4 2.31 930 2.968 V01
C/2004 Q2 2005 06 10.020 9.8 2.05 8.2 2.32 1726 3.237 GON
C/2004 Q2 2005 06 10.027 9.4 2.05 7.8 2.32 2154 3.333 GON
C/2004 Q2 2005 06 16.048 10.2 2.16 8.5 2.39 1471 3.168 GON
C/2004 Q2 2005 06 16.059 9.9 2.16 8.2 2.39 1737 3.240 GON
C/2004 Q2 2005 06 17.921 11.0 2.19 9.3 2.41 964 2.984 V03
C/2004 Q2 2005 06 26.982 10.6 2.36 8.7 2.51 1314 3.119 GON
C/2004 Q2 2005 06 29.656 10.4 2.41 8.5 2.54 1506 3.178 V03
C/2004 Q2 2005 07 01.982 10.6 2.45 8.6 2.57 1379 3.140 GON
C/2004 Q2 2005 07 03.020 10.6 2.48 8.6 2.58 1393 3.144 GON
C/2004 Q2 2005 07 06.003 10.7 2.53 8.7 2.61 1355 3.132 GON
C/2004 Q2 2005 07 07.972 10.7 2.57 8.6 2.63 1381 3.140 GON
C/2004 Q2 2005 07 10.880 10.9 2.63 8.8 2.67 1270 3.104 V03
C/2004 Q2 2005 07 12.020 10.7 2.65 8.6 2.68 1433 3.156 GON
C/2004 Q2 2005 07 29.872 11.9 3.02 9.5 2.87 862 2.936 V03
C/2004 Q2 2005 07 29.930 10.9 3.02 8.5 2.87 1499 3.176 GON
C/2004 Q2 2005 08 02.965 11.1 3.11 8.6 2.92 1387 3.142 GON
C/2004 Q2 2005 08 06.910 11.8 3.19 9.3 2.96 972 2.988 V03
C/2004 Q2 2005 08 28.916 11.5 3.64 8.7 3.20 1347 3.129 GON
C/2004 Q2 2005 09 03.842 12.4 3.76 9.5 3.26 851 2.930 V03
Observadores
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
V02 Rafael Benavides Palencia
V03 Carlos Labordena Barceló
V04 Carlos Segarra García
V05 Francisco A. Rodríguez Ramírez
V06 Francisco Ocaña González
V07 Sebastià Torrell Vila
V08 Joaquín Tapioles
V10 José Carlos Millán
V13 Orlando Benítez Sánchez
V15 Mario Fernández
V18 José Chambó
ARQ Adrián Paulo Arquiola
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|