|
Cometas_Obs
C/2006 P1 (McNaught)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
C/2006 P1 2007 02 09.970 4.2 1.31 3.6 0.89 22358 4.349 AMO
C/2006 P1 2007 02 11.950 4.4 1.35 3.8 0.93 20625 4.314 AMO
C/2006 P1 2007 02 12.310 4.5 1.35 3.8 0.94 19618 4.293 AMO
C/2006 P1 2007 02 12.320 4.6 1.35 3.9 0.94 18565 4.269 AMO
C/2006 P1 2007 02 15.960 4.8 1.41 4.1 1.02 17461 4.242 AMO
C/2006 P1 2007 02 15.960 5.7 1.41 5.0 1.02 10619 4.026 AMO
C/2006 P1 2007 02 16.320 4.8 1.41 4.0 1.03 17541 4.244 AMO
C/2006 P1 2007 02 18.940 5.0 1.45 4.2 1.09 16209 4.210 SOU
C/2006 P1 2007 02 21.940 5.0 1.49 4.1 1.15 16754 4.224 SOU
C/2006 P1 2007 02 22.940 5.2 1.51 4.3 1.17 15157 4.181 SOU
C/2006 P1 2007 02 23.950 5.2 1.52 4.3 1.19 15312 4.185 SOU
C/2006 P1 2007 02 25.950 5.3 1.54 4.4 1.23 14769 4.169 AMO
C/2006 P1 2007 02 27.340 5.3 1.56 4.3 1.26 14957 4.175 AMO
C/2006 P1 2007 02 27.340 5.3 1.56 4.3 1.26 14957 4.175 AMO
C/2006 P1 2007 02 27.950 5.4 1.57 4.4 1.27 14230 4.153 AMO
C/2006 P1 2007 02 28.330 5.4 1.57 4.4 1.28 14277 4.155 AMO
C/2006 P1 2007 02 28.330 5.7 1.57 4.7 1.28 12096 4.083 AMO
C/2006 P1 2007 03 08.930 6.4 1.66 5.3 1.45 8778 3.943 AMO
C/2006 P1 2007 03 19.340 7.4 1.75 6.2 1.64 5376 3.730 AMO
C/2006 P1 2007 03 19.340 7.5 1.75 6.3 1.64 5087 3.706 AMO
C/2006 P1 2007 03 22.340 7.5 1.77 6.3 1.69 5165 3.713 AMO
C/2006 P1 2007 03 22.340 7.5 1.77 6.3 1.69 5165 3.713 AMO
C/2006 P1 2007 03 23.340 7.5 1.78 6.3 1.71 5190 3.715 AMO
C/2006 P1 2007 03 26.340 7.4 1.80 6.1 1.76 5563 3.745 AMO
C/2006 P1 2007 03 31.340 8.5 1.83 7.2 1.85 3096 3.491 AMO
C/2006 P1 2007 04 08.920 9.0 1.88 7.6 1.99 2430 3.386 AMO
C/2006 P1 2007 04 20.930 10.0 1.96 8.5 2.19 1463 3.165 AMO
Observadores
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
V03 Carlos Labordena Barceló
V07 Sebastià Torrell Vila
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|