|
Cometas_Obs
C/2007 G1 (LINEAR)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
C/2007 G1 2008 06 27.125 12.1 2.08 10.5 3.04 494 2.694 GOI
C/2007 G1 2008 06 27.947 11.3 2.08 9.7 3.03 770 2.886 GON
C/2007 G1 2008 06 28.898 11.4 2.09 9.8 3.03 730 2.863 V03
C/2007 G1 2008 07 01.135 11.9 2.10 10.3 3.02 556 2.745 GOI
C/2007 G1 2008 07 05.910 11.7 2.12 10.1 2.99 629 2.799 SOU
C/2007 G1 2008 07 08.937 11.7 2.14 10.1 2.98 636 2.803 GOI
C/2007 G1 2008 07 23.040 12.0 2.26 10.2 2.91 577 2.761 AMO
C/2007 G1 2008 08 01.895 10.8 2.38 8.9 2.87 1188 3.075 GON
C/2007 G1 2008 08 02.862 11.0 2.39 9.1 2.87 1070 3.029 V03
C/2007 G1 2008 08 04.020 11.5 2.40 9.6 2.86 818 2.913 GOI
C/2007 G1 2008 08 17.937 11.6 2.59 9.5 2.81 845 2.927 GOI
C/2007 G1 2008 08 24.968 11.8 2.68 9.7 2.79 789 2.897 GOI
Observadores
V03 Carlos Labordena Barceló
GOI Marco Goiato, Araçatuba - SP - Brasil
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|