|
Cometas_Obs
C/2007 N3 (Lulin)
Producción de agua, Q kg/seg
Producción de agua, últimas medidas
C/2007 N3 2009 03 25.958 7.5 1.20 7.1 1.65 3231 3.509 GOI
C/2007 N3 2009 03 26.895 7.9 1.23 7.5 1.66 2675 3.427 GON
C/2007 N3 2009 03 26.920 8.2 1.23 7.7 1.66 2268 3.356 AMO
C/2007 N3 2009 03 26.920 8.4 1.23 7.9 1.66 2031 3.308 AMO
C/2007 N3 2009 03 27.947 8.1 1.27 7.6 1.67 2480 3.395 GOI
C/2007 N3 2009 03 28.990 8.2 1.30 7.6 1.68 2427 3.385 AMO
C/2007 N3 2009 03 29.930 8.5 1.33 7.9 1.69 2118 3.326 AMO
C/2007 N3 2009 03 30.885 8.1 1.37 7.4 1.70 2721 3.435 GON
C/2007 N3 2009 03 30.979 8.5 1.37 7.8 1.70 2188 3.340 GOI
C/2007 N3 2009 04 01.041 8.6 1.41 7.9 1.71 2137 3.330 GOI
C/2007 N3 2009 04 01.979 8.8 1.44 8.0 1.72 1966 3.294 GOI
C/2007 N3 2009 04 02.958 8.9 1.47 8.1 1.73 1913 3.282 GOI
C/2007 N3 2009 04 10.937 9.0 1.74 7.8 1.82 2216 3.346 GOI
C/2007 N3 2009 04 11.930 10.0 1.78 8.8 1.83 1305 3.115 AMO
C/2007 N3 2009 04 11.950 9.0 1.78 7.7 1.83 2268 3.356 SOU
C/2007 N3 2009 04 12.885 8.7 1.81 7.4 1.84 2734 3.437 GON
C/2007 N3 2009 04 12.950 9.9 1.81 8.6 1.84 1410 3.149 AMO
C/2007 N3 2009 04 13.844 9.0 1.84 7.7 1.85 2365 3.374 V03
C/2007 N3 2009 04 15.937 9.3 1.91 7.9 1.87 2094 3.321 GOI
C/2007 N3 2009 04 17.940 10.0 1.98 8.5 1.89 1481 3.171 AMO
C/2007 N3 2009 04 20.861 9.8 2.07 8.2 1.92 1749 3.243 V03
C/2007 N3 2009 04 20.909 9.7 2.07 8.1 1.92 1850 3.267 GON
C/2007 N3 2009 04 21.937 10.0 2.10 8.4 1.93 1597 3.203 GOI
C/2007 N3 2009 04 22.851 10.0 2.13 8.4 1.94 1624 3.210 V03
C/2007 N3 2009 04 26.947 10.5 2.26 8.7 1.99 1321 3.121 GOI
C/2007 N3 2009 05 16.927 11.4 2.83 9.1 2.20 1051 3.022 GOI
C/2007 N3 2009 05 17.887 11.8 2.86 9.5 2.21 852 2.930 V03
Observadores
V03 Carlos Labordena Barceló
V08 Joaquín Tapioles
ARQ Adrián Paulo Arquiola
GOI Marco Goiato, Araçatuba - SP - Brasil
GON Juan José González Suárez
SOU Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
|