P/2001 MD7 LINEAR

 


14-07-01
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2001 MD7    06/12/2001 18:41:19   14.1   13.0   12.4   11.9   11.2   7.9  16.4  R  USNO-A2.0    213

ASTROMETRIA

    PK01M07D  C2001 08 11.84758 18 20 40.90 -18 10 20.4          16.25       213
    PK01M07D  C2001 08 11.85117 18 20 40.83 -18 10 22.7          16.23       213
    PK01M07D  C2001 08 11.85477 18 20 40.70 -18 10 24.3          16.25       213
    PK01M07D  C2001 08 12.83348 18 20 03.23 -18 23 02.8          16.33       213
    PK01M07D  C2001 08 12.84067 18 20 02.98 -18 23 05.5          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 12.85155 18 20 02.16 -18 23 10.8          16.29       213
    PK01M07D  C2001 08 12.86233 18 20 01.93 -18 23 22.0          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.85757 18 18 53.22 -18 49 08.4          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86116 18 18 53.04 -18 49 10.7          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86476 18 18 52.86 -18 49 13.8          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86836 18 18 52.79 -18 49 17.1          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.87194 18 18 52.63 -18 49 17.8          16.31       213
    PK01M07D  C2001 08 22.89163 18 16 03.38 -20 33 28.5          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.89522 18 16 03.22 -20 33 31.4          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.89881 18 16 03.26 -20 33 34.4          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.91313 18 16 03.12 -20 33 44.0          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 09 05.86924 18 18 49.27 -23 31 39.9          15.85       213
    PK01M07D  C2001 09 05.87363 18 18 49.32 -23 31 42.6          15.90       213
    PK01M07D  C2001 09 05.87802 18 18 49.43 -23 31 46.3          15.87       213
    PK01M07D  C2001 09 05.88240 18 18 49.70 -23 31 52.7          15.85       213
    PK01M07D  C2001 12 06.76885 22 26 53.27 -25 44 03.2          14.5 N      213
    PK01M07D  C2001 12 06.79117 22 26 58.52 -25 43 39.6          14.5 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.75684 23 06 29.33 -22 22 42.8          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.75927 23 06 29.94 -22 22 39.8          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.76208 23 06 30.57 -22 22 35.6          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.76801 23 06 31.97 -22 22 28.3          14.1 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.76131 23 29 52.46 -20 02 18.7          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.77216 23 29 54.85 -20 02 00.9          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.77976 23 29 56.62 -20 01 50.7          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.79304 23 29 59.56 -20 01 32.0          14.6 N      213
    PK01M07D  C2002 01 06.80404 00 26 03.14 -13 28 46.5          15.4 N      213
    PK01M07D  C2002 01 06.80876 00 26 04.24 -13 28 39.2          15.4 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84146 00 43 58.40 -11 10 12.0          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84431 00 43 58.92 -11 10 07.8          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84850 00 43 59.81 -11 10 00.7          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.82208 01 53 42.51 -01 47 24.9          15.2 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.82736 01 53 43.62 -01 47 17.1          15.3 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.83263 01 53 44.65 -01 47 10.5          15.2 N      213
    PK01M07D  C2002 02 21.82331 02 53 38.04 +05 50 56.8          16.2 T      213
    PK01M07D  C2002 02 21.82936 02 53 39.03 +05 51 03.4          16.2 T      213

MPECS
MPEC 2001-O31 P/2001 MD7 LINEAR
MPEC 2001-Q22 C/2001 MD7 LINEAR