C/2004 RG113


 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
C/2004 RG113  27/11/2004 22:42:42   18.7                               7.1  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  19/12/2004 20:42:08   17.0   16.3   15.9   15.5   15.0  10.1  17.6  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  01/01/2005 23:27:45   16.7   15.9   15.4   14.9   14.4   9.0  18.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  21/01/2005 20:35:08   16.3   15.6   15.3   15.0   14.4   7.4  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  03/02/2005 21:01:33   16.2   15.5   15.1   14.7   13.9   5.5  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  09/02/2005 21:16:11   16.4   15.7   15.1   14.7   14.3   8.1  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  12/02/2005 20:17:05   16.2   15.4   15.0   14.5   13.6   7.1  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  15/02/2005 22:43:15   16.5   15.8   15.4   15.2   14.8   7.0  18.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  26/02/2005 23:30:57   16.5   15.9   15.4   14.9   14.4   8.1  17.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  05/03/2005 00:32:51   16.2   15.4   14.9   14.6   14.1   7.6  17.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  11/03/2005 21:02:34   16.3   15.6   15.1   14.9   14.4   7.3  17.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  24/03/2005 20:40:32   16.6   15.9   15.5   15.2   14.9   7.6  15.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  30/03/2005 20:48:08   16.7   16.0   15.4   14.8   14.5   8.2  17.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 RG113  28/04/2005 20:40:28   17.1   16.6                        7.8  17.6  R  USNO-A2.0    213
 ASTROMETRIA
 

    CK04RB3G  C2004 11 27.92900 07 40 41.79 +55 05 58.5          18.7 N      213
    CK04RB3G  C2004 11 27.93098 07 40 41.83 +55 05 59.9          18.7 N      213
    CK04RB3G  C2004 11 27.93274 07 40 41.95 +55 06 01.1          18.7 N      213
    CK04RB3G  C2004 11 27.93436 07 40 42.05 +55 06 02.2          18.7 N      213
    CK04RB3G  C2004 12 19.85898 07 55 06.49 +58 52 35.0          17.0 N      213
    CK04RB3G  C2004 12 19.86259 07 55 06.55 +58 52 36.7          17.0 N      213
    CK04RB3G  C2004 12 19.86620 07 55 06.59 +58 52 38.3          17.0 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 01.97079 07 55 10.31 +60 18 09.3          16.8 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 01.97396 07 55 10.28 +60 18 10.5          16.7 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 01.97760 07 55 10.23 +60 18 11.0          16.7 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 21.85466 07 47 29.25 +60 08 23.0          16.3 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 21.85773 07 47 29.19 +60 08 21.6          16.3 N      213
    CK04RB3G  C2005 01 21.86137 07 47 29.06 +60 08 21.0          16.3 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 03.87154 07 44 09.33 +58 11 03.7          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 03.87377 07 44 09.54 +58 11 01.9          16.1 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 03.87608 07 44 09.46 +58 11 00.1          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 09.88328 07 44 28.01 +56 48 42.1          16.4 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 09.88624 07 44 27.90 +56 48 39.4          16.4 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 09.88846 07 44 27.95 +56 48 37.3          16.4 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 12.84520 07 45 09.13 +56 02 17.1          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 12.84631 07 45 09.14 +56 02 16.8          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 12.84742 07 45 09.13 +56 02 16.2          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 15.94389 07 46 14.93 +55 10 02.0          16.5 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 15.94659 07 46 14.97 +55 09 58.7          16.5 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 15.94964 07 46 15.07 +55 09 55.5          16.5 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 26.97983 07 53 15.94 +51 37 40.4          16.5 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 26.98221 07 53 16.07 +51 37 36.9          16.6 N      213
    CK04RB3G  C2005 02 26.98488 07 53 16.20 +51 37 33.9          16.5 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 05.01975 07 58 55.85 +49 27 43.2          16.1 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 05.02127 07 58 55.95 +49 27 41.1          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 05.02281 07 58 56.06 +49 27 39.4          16.2 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 11.87370 08 06 39.96 +46 51 55.9          16.3 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 11.87523 08 06 40.12 +46 51 53.2          16.4 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 11.87678 08 06 40.14 +46 51 51.4          16.3 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 24.85201 08 24 12.94 +41 42 09.4          16.6 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 24.85454 08 24 13.17 +41 42 05.6          16.6 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 24.85706 08 24 13.38 +41 42 02.0          16.6 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 30.86676 08 33 15.13 +39 15 42.6          16.7 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 30.86748 08 33 15.19 +39 15 41.8          16.7 N      213
    CK04RB3G  C2005 03 30.86903 08 33 15.37 +39 15 39.6          16.6 N      213
    CK04RB3G  C2005 04 28.85814 09 20 32.50 +27 44 09.9          17.1 N      213
    CK04RB3G  C2005 04 28.85858 09 20 32.54 +27 44 09.3          17.1 N      213
    CK04RB3G  C2005 04 28.85901 09 20 32.58 +27 44 08.8          17.1 N      213
 

 MPECS
MPEC 2004-X14 : COMET C/2004 RG113 (LINEAR)