Eventi planetari 2012
Mercurio
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 18/01/2012 | 06:45 | Afelio 0.4667 UA |
| 07/02/2012 | 09:55 | Congiunzione superiore |
| 02/03/2012 | 06:23 | Perielio 0.3074 UA |
| 05/03/2012 | 10:25 | Massima elongazione Est 18.2° |
| 12/03/2012 | 09:03 | Stazionario moto retrogrado |
| 21/03/2012 | 20:19 | Congiunzione inferiore |
| 04/04/2012 | 11:16 | Stazionario moto diretto |
| 15/04/2012 | 06:01 | Afelio 0.4667 UA |
| 18/04/2012 | 18:18 | Massima elongazione Ovest 27.5° |
| 27/05/2012 | 12:14 | Congiunzione superiore |
| 29/05/2012 | 05:39 | Perielio 0.3074 UA |
| 01/07/2012 | 02:44 | Massima elongazione Est 25.7° |
| 12/07/2012 | 05:17 | Afelio 0.4667 UA |
| 15/07/2012 | 03:15 | Stazionario moto retrogrado |
| 28/07/2012 | 20:54 | Congiunzione inferiore |
| 08/08/2012 | 06:43 | Stazionario moto diretto |
| 16/08/2012 | 12:55 | Massima elongazione Ovest 18.7° |
| 25/08/2012 | 04:54 | Perielio 0.3074 UA |
| 10/09/2012 | 13:38 | Congiunzione superiore |
| 08/10/2012 | 04:32 | Afelio 0.4667 UA |
| 26/10/2012 | 22:55 | Massima elongazione Est 24.1° |
| 06/11/2012 | 23:53 | Stazionario moto retrogrado |
| 17/11/2012 | 16:42 | Congiunzione inferiore |
| 21/11/2012 | 04:10 | Perielio 0.3074 UA |
| 27/11/2012 | 00:02 | Stazionario moto diretto |
| 04/12/2012 | 23:41 | Massima elongazione Ovest 20.6° |
Venere
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 21/03/2012 | 02:09 | Perielio 0.7184 UA |
| 27/03/2012 | 07:39 | Massima elongazione Est 46.0° |
| 15/05/2012 | 15:44 | Stazionario moto retrogrado |
| 06/06/2012 | 02:18 | Congiunzione inferiore Transito sul Sole |
| 27/06/2012 | 15:54 | Stazionario moto diretto |
| 11/07/2012 | 10:34 | Afelio 0.7282 UA |
| 15/08/2012 | 10:35 | Massima elongazione Ovest 45.8° |
| 31/10/2012 | 18:59 | Perielio 0.7184 UA |
Terra
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 04/01/2012 | 03:56 | Perielio 0.9832 UA |
| 20/03/2012 | 06:15 | Equinozio di Primavera |
| 21/06/2012 | 00:09 | Solstizio d'Estate |
| 04/07/2012 | 19:03 | Afelio 1.0166 UA |
| 22/09/2012 | 15:50 | Equinozio d'Autunno |
| 21/12/2012 | 12:12 | Solstizio d'Inverno |
Marte
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 24/01/2012 | 01:26 | Stazionario moto retrogrado |
| 16/02/2012 | 01:04 | Afelio 1.6659 UA |
| 03/03/2012 | 19:54 | Opposizione |
| 14/04/2012 | 02:37 | Stazionario moto diretto |
Giove
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 13/05/2012 | 13:46 | Congiunzione col Sole |
| 04/10/2012 | 11:50 | Stazionario moto retrogrado |
| 03/12/2012 | 01:44 | Opposizione |
Saturno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 07/02/2012 | 13:10 | Stazionario moto retrogrado |
| 15/04/2012 | 18:45 | Opposizione |
| 25/06/2012 | 07:34 | Stazionario moto diretto |
| 25/10/2012 | 09:06 | Congiunzione col Sole |