Eventi planetari 2014
Mercurio
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 31/01/2014 | 10:51 | Massima elongazione Est 18.4° |
| 04/02/2014 | 00:30 | Perielio 0.3074 UA |
| 06/02/2014 | 22:37 | Stazionario moto retrogrado |
| 15/02/2014 | 21:14 | Congiunzione inferiore |
| 28/02/2014 | 15:17 | Stazionario moto diretto |
| 14/03/2014 | 07:20 | Massima elongazione Ovest 27.6° |
| 20/03/2014 | 00:08 | Afelio 0.4667 UA |
| 26/04/2014 | 04:08 | Congiunzione superiore |
| 02/05/2014 | 23:46 | Perielio 0.3074 UA |
| 25/05/2014 | 08:10 | Massima elongazione Est 22.7° |
| 07/06/2014 | 12:56 | Stazionario moto retrogrado |
| 15/06/2014 | 23:23 | Afelio 0.4667 UA |
| 19/06/2014 | 23:43 | Congiunzione inferiore |
| 01/07/2014 | 13:46 | Stazionario moto diretto |
| 12/07/2014 | 19:16 | Massima elongazione Ovest 20.9° |
| 29/07/2014 | 23:01 | Perielio 0.3074 UA |
| 08/08/2014 | 17:06 | Congiunzione superiore |
| 11/09/2014 | 22:39 | Afelio 0.4667 UA |
| 21/09/2014 | 23:07 | Massima elongazione Est 26.4° |
| 04/10/2014 | 17:47 | Stazionario moto retrogrado |
| 16/10/2014 | 21:32 | Congiunzione inferiore |
| 25/10/2014 | 20:26 | Stazionario moto diretto |
| 25/10/2014 | 22:17 | Perielio 0.3074 UA |
| 01/11/2014 | 13:29 | Massima elongazione Ovest 18.7° |
| 08/12/2014 | 10:38 | Congiunzione superiore |
| 08/12/2014 | 21:55 | Afelio 0.4666 UA |
Venere
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 11/01/2014 | 13:26 | Congiunzione inferiore |
| 24/01/2014 | 04:37 | Perielio 0.7184 UA |
| 31/01/2014 | 22:40 | Stazionario moto diretto |
| 22/03/2014 | 21:57 | Massima elongazione Ovest 46.6° |
| 16/05/2014 | 13:02 | Afelio 0.7282 UA |
| 05/09/2014 | 21:26 | Perielio 0.7184 UA |
| 25/10/2014 | 07:55 | Congiunzione superiore |
| 27/12/2014 | 05:51 | Afelio 0.7282 UA |
Terra
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 03/01/2014 | 16:24 | Perielio 0.9833 UA |
| 20/03/2014 | 17:57 | Equinozio di Primavera |
| 21/06/2014 | 11:52 | Solstizio d'Estate |
| 05/07/2014 | 07:31 | Afelio 1.0166 UA |
| 23/09/2014 | 03:29 | Equinozio d'Autunno |
| 22/12/2014 | 00:03 | Solstizio d'Inverno |
Marte
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 03/01/2014 | 00:57 | Afelio 1.666 UA |
| 01/03/2014 | 16:14 | Stazionario moto retrogrado |
| 08/04/2014 | 21:12 | Opposizione |
| 20/05/2014 | 02:04 | Stazionario moto diretto |
| 12/12/2014 | 12:54 | Perielio 1.3812 UA |
Giove
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 05/01/2014 | 20:50 | Opposizione |
| 06/03/2014 | 10:27 | Stazionario moto diretto |
| 24/07/2014 | 20:33 | Congiunzione col Sole |
| 08/12/2014 | 19:03 | Stazionario moto retrogrado |
Saturno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 02/03/2014 | 15:50 | Stazionario moto retrogrado |
| 10/05/2014 | 18:51 | Opposizione |
| 20/07/2014 | 19:56 | Stazionario moto diretto |
| 18/11/2014 | 09:11 | Congiunzione col Sole |