| COMETA | P | T | Q | A | E | I |
| 1P HALLEY | 76,1 | 9/2/1986 | 0,587 | 17,94 | 0,967 | 162,2 |
| 2P ENCKE | 3,3 | 21/12/2003 | 0,34 | 2,21 | 0,847 | 11,8 |
| 6P D'ARREST | 6,51 | 1/8/2008 | 1,346 | 3,49 | 0,614 | 19,5 |
| 9P TEMPEL1 | 5,51 | 7/7/2005 | 1,5 | 3,12 | 0,519 | 10,5 |
| 19P BORRELLY | 6,86 | 14/9/2001 | 1,358 | 3,61 | 0,624 | 30,3 |
| 21P GIACOBINI-ZINNER | 6,52 | 21/11/1998 | 0,996 | 3,52 | 0,706 | 31,8 |
| 26P GRIGG-SKJELLERUP | 5,09 | 22/7/1992 | 0,989 | 2,96 | 0,664 | 21,1 |
| 55 P TEMPEL-TUTTLE | 32,92 | 28/2/1998 | 0,982 | 10,33 | 0,906 | 162,5 |
| 73P SCHWASSMANN-WACHMANN3 | 5,36 | 2/6/2006 | 0,937 | 3,06 | 0,694 | 11,4 |
| 75P KOHOUTEK | 6,24 | 28/12/1973 | 1,571 | 3,4 | 0,537 | 5,4 |
| 76P WEST-KOHOUTEK-IKEMURA | 6,46 | 1/6/2000 | 1,596 | 3,45 | 0,540 | 30,5 |
| 81P WILD2 | 6,39 | 25/9/2003 | 1,583 | 3,44 | 0,54 | 3,2 |
| 107 P WILSON-HARRINGTON | 4,29 | 26/3/2001 | 1 | 2,64 | 0,623 | 2,8 |
| HALE-BOOP | 4000 | 31/3/1997 | 0,914 | 250 | 0,995 | 89,4 |
| HYAKUTAKE | 40000 | 1/5/1996 | 0,23 | 1165 | 0,999 | 124,9 |
P = periodo orbitale (Anni), T = passaggio perielio, Q = distanza perielio (Unità Astronomiche).
A = semiasse maggiore (Unità Astronomiche), E = eccentricità, I = inclinazione orbitale (°).
(fonte NASA/NSSDC)