Données sur l'objet | |
---|---|
Constellation | Canes Venatici |
Ascension droite (RA) | 12h 18m 57.5s |
Déclinaison (DEC) | 47° 18' 14" |
Données de prise de vues | |
---|---|
Monture | Astro-Physics 1200 GTO |
Instrument | A-P Traveler 105mm F/5 |
Caméra(s) | H-alpha: Atik One Couleur: Atik 460ex-c |
Filtre(s) | IDAS (couleur), Astrodon (H-alpha) |
LPS-P2 (couleur), H-alpha 3 nm | 85 x 3 minutes 1x1 (couleur) 20 x 10 minutes 1x1 (H-alpha) |
Date(s) | 20 mars 2018 (couleur) 25 mars 2018 (H-alpha) |
Prétraitement | PixInsight 1.8 |
Traitement |
PixInsight 1.8 Photoshop CS3 |
Gros plan sur le rayonnement H-alpha de Messier 106. Même image que ci-dessus.