Nébuleuse planétaire.
Données sur l'objet | |
---|---|
Constellation | Aquila |
Ascension droite (RA) | 19h 18m 28s |
Déclinaison (DEC) | 06° 32' 19" |
Données de prise de vues | |
---|---|
Monture | Astro-Physics 1200 GTO |
Instrument | TEC 140 ED F/7 |
Caméra | Atik One |
Filtre(s) | Astrodon |
Luminance | 18 x 5 minutes 1x1 |
R | 8 x 5 minutes 1x1 |
V | 8 x 5 minutes 1x1 |
B | 8 x 5 minutes 1x1 |
Date(s) | 11 juillet 2016 |
Prétraitement | PixInsight 1.8 |
Traitement |
PixInsight 1.8 Photoshop CS3 |