Angles P, b0 et l0 du Soleil 
Angles P, b0 et l0 du Soleil du 01/12/2007 au 31/12/2008

En degres

   Date        P       b0       l0  

 1/12/2007    16.25     0.94     2.54
 2/12/2007    15.86     0.81   349.36
 3/12/2007    15.47     0.68   336.18
 4/12/2007    15.07     0.56   323.00
 5/12/2007    14.67     0.43   309.83
 6/12/2007    14.26     0.30   296.65
 7/12/2007    13.85     0.17   283.47
 8/12/2007    13.43     0.04   270.29
 9/12/2007    13.01    -0.08   257.12
10/12/2007    12.58    -0.21   243.94
11/12/2007    12.15    -0.34   230.76
12/12/2007    11.71    -0.47   217.59
13/12/2007    11.27    -0.60   204.41
14/12/2007    10.83    -0.72   191.24
15/12/2007    10.38    -0.85   178.06
16/12/2007     9.92    -0.98   164.89
17/12/2007     9.47    -1.11   151.71
18/12/2007     9.01    -1.23   138.54
19/12/2007     8.55    -1.36   125.36
20/12/2007     8.08    -1.49   112.19
21/12/2007     7.61    -1.61    99.01
22/12/2007     7.14    -1.74    85.84
23/12/2007     6.67    -1.86    72.67
24/12/2007     6.19    -1.98    59.50
25/12/2007     5.71    -2.11    46.32
26/12/2007     5.23    -2.23    33.15
27/12/2007     4.75    -2.35    19.98
28/12/2007     4.27    -2.47     6.81
29/12/2007     3.79    -2.59   353.64
30/12/2007     3.31    -2.71   340.46
31/12/2007     2.82    -2.83   327.29
 1/ 1/2008     2.34    -2.95   314.12
 2/ 1/2008     1.85    -3.07   300.95
 3/ 1/2008     1.37    -3.18   287.78
 4/ 1/2008     0.88    -3.30   274.61
 5/ 1/2008     0.40    -3.41   261.44
 6/ 1/2008    -0.09    -3.53   248.27
 7/ 1/2008    -0.57    -3.64   235.10
 8/ 1/2008    -1.05    -3.75   221.93
 9/ 1/2008    -1.53    -3.86   208.76
10/ 1/2008    -2.01    -3.97   195.59
11/ 1/2008    -2.49    -4.08   182.43
12/ 1/2008    -2.97    -4.18   169.26
13/ 1/2008    -3.45    -4.29   156.09
14/ 1/2008    -3.92    -4.39   142.92
15/ 1/2008    -4.39    -4.49   129.75
16/ 1/2008    -4.86    -4.59   116.59
17/ 1/2008    -5.33    -4.69   103.42
18/ 1/2008    -5.79    -4.79    90.25
19/ 1/2008    -6.25    -4.88    77.08
20/ 1/2008    -6.71    -4.98    63.92
21/ 1/2008    -7.16    -5.07    50.75
22/ 1/2008    -7.61    -5.16    37.58
23/ 1/2008    -8.06    -5.25    24.42
24/ 1/2008    -8.51    -5.34    11.25
25/ 1/2008    -8.95    -5.43   358.08
26/ 1/2008    -9.39    -5.51   344.92
27/ 1/2008    -9.82    -5.59   331.75
28/ 1/2008   -10.25    -5.67   318.58
29/ 1/2008   -10.68    -5.75   305.42
30/ 1/2008   -11.10    -5.83   292.25
31/ 1/2008   -11.51    -5.91   279.08
 1/ 2/2008   -11.93    -5.98   265.92
 2/ 2/2008   -12.33    -6.05   252.75
 3/ 2/2008   -12.74    -6.12   239.58
 4/ 2/2008   -13.14    -6.19   226.42
 5/ 2/2008   -13.53    -6.25   213.25
 6/ 2/2008   -13.92    -6.32   200.08
 7/ 2/2008   -14.30    -6.38   186.92
 8/ 2/2008   -14.68    -6.44   173.75
 9/ 2/2008   -15.06    -6.50   160.58
10/ 2/2008   -15.43    -6.55   147.42
11/ 2/2008   -15.79    -6.61   134.25
12/ 2/2008   -16.15    -6.66   121.08
13/ 2/2008   -16.50    -6.71   107.91
14/ 2/2008   -16.85    -6.76    94.75
15/ 2/2008   -17.19    -6.80    81.58
16/ 2/2008   -17.53    -6.85    68.41
17/ 2/2008   -17.86    -6.89    55.24
18/ 2/2008   -18.18    -6.93    42.07
19/ 2/2008   -18.50    -6.96    28.90
20/ 2/2008   -18.82    -7.00    15.74
21/ 2/2008   -19.12    -7.03     2.57
22/ 2/2008   -19.43    -7.06   349.40
23/ 2/2008   -19.72    -7.09   336.23
24/ 2/2008   -20.01    -7.11   323.06
25/ 2/2008   -20.29    -7.14   309.89
26/ 2/2008   -20.57    -7.16   296.71
27/ 2/2008   -20.84    -7.18   283.54
28/ 2/2008   -21.11    -7.19   270.37
29/ 2/2008   -21.37    -7.21   257.20
 1/ 3/2008   -21.62    -7.22   244.03
 2/ 3/2008   -21.87    -7.23   230.85
 3/ 3/2008   -22.11    -7.24   217.68
 4/ 3/2008   -22.34    -7.25   204.50
 5/ 3/2008   -22.57    -7.25   191.33
 6/ 3/2008   -22.79    -7.25   178.15
 7/ 3/2008   -23.00    -7.25   164.98
 8/ 3/2008   -23.21    -7.25   151.80
 9/ 3/2008   -23.41    -7.24   138.63
10/ 3/2008   -23.61    -7.23   125.45
11/ 3/2008   -23.80    -7.22   112.27
12/ 3/2008   -23.98    -7.21    99.09
13/ 3/2008   -24.15    -7.20    85.91
14/ 3/2008   -24.32    -7.18    72.73
15/ 3/2008   -24.48    -7.16    59.55
16/ 3/2008   -24.64    -7.14    46.37
17/ 3/2008   -24.79    -7.12    33.19
18/ 3/2008   -24.93    -7.09    20.01
19/ 3/2008   -25.06    -7.07     6.82
20/ 3/2008   -25.19    -7.04   353.64
21/ 3/2008   -25.31    -7.01   340.46
22/ 3/2008   -25.42    -6.97   327.27
23/ 3/2008   -25.53    -6.94   314.09
24/ 3/2008   -25.63    -6.90   300.90
25/ 3/2008   -25.72    -6.86   287.71
26/ 3/2008   -25.81    -6.82   274.52
27/ 3/2008   -25.89    -6.77   261.34
28/ 3/2008   -25.96    -6.73   248.15
29/ 3/2008   -26.02    -6.68   234.96
30/ 3/2008   -26.08    -6.63   221.76
31/ 3/2008   -26.13    -6.58   208.57
 1/ 4/2008   -26.17    -6.53   195.38
 2/ 4/2008   -26.21    -6.47   182.19
 3/ 4/2008   -26.24    -6.41   168.99
 4/ 4/2008   -26.26    -6.35   155.80
 5/ 4/2008   -26.27    -6.29   142.60
 6/ 4/2008   -26.28    -6.23   129.41
 7/ 4/2008   -26.28    -6.17   116.21
 8/ 4/2008   -26.27    -6.10   103.01
 9/ 4/2008   -26.26    -6.03    89.81
10/ 4/2008   -26.24    -5.96    76.61
11/ 4/2008   -26.21    -5.89    63.41
12/ 4/2008   -26.17    -5.82    50.21
13/ 4/2008   -26.13    -5.74    37.01
14/ 4/2008   -26.07    -5.66    23.80
15/ 4/2008   -26.02    -5.59    10.60
16/ 4/2008   -25.95    -5.51   357.40
17/ 4/2008   -25.88    -5.43   344.19
18/ 4/2008   -25.80    -5.34   330.98
19/ 4/2008   -25.71    -5.26   317.78
20/ 4/2008   -25.61    -5.17   304.57
21/ 4/2008   -25.51    -5.09   291.36
22/ 4/2008   -25.40    -5.00   278.15
23/ 4/2008   -25.28    -4.91   264.94
24/ 4/2008   -25.16    -4.81   251.73
25/ 4/2008   -25.02    -4.72   238.52
26/ 4/2008   -24.88    -4.63   225.30
27/ 4/2008   -24.74    -4.53   212.09
28/ 4/2008   -24.58    -4.44   198.88
29/ 4/2008   -24.42    -4.34   185.66
30/ 4/2008   -24.25    -4.24   172.45
 1/ 5/2008   -24.08    -4.14   159.23
 2/ 5/2008   -23.89    -4.04   146.01
 3/ 5/2008   -23.70    -3.94   132.80
 4/ 5/2008   -23.51    -3.83   119.58
 5/ 5/2008   -23.30    -3.73   106.36
 6/ 5/2008   -23.09    -3.62    93.14
 7/ 5/2008   -22.87    -3.52    79.92
 8/ 5/2008   -22.65    -3.41    66.70
 9/ 5/2008   -22.41    -3.30    53.47
10/ 5/2008   -22.17    -3.19    40.25
11/ 5/2008   -21.93    -3.08    27.03
12/ 5/2008   -21.68    -2.97    13.80
13/ 5/2008   -21.42    -2.86     0.58
14/ 5/2008   -21.15    -2.75   347.35
15/ 5/2008   -20.88    -2.63   334.13
16/ 5/2008   -20.60    -2.52   320.90
17/ 5/2008   -20.31    -2.40   307.68
18/ 5/2008   -20.02    -2.29   294.45
19/ 5/2008   -19.72    -2.17   281.22
20/ 5/2008   -19.42    -2.06   267.99
21/ 5/2008   -19.11    -1.94   254.76
22/ 5/2008   -18.79    -1.82   241.53
23/ 5/2008   -18.47    -1.71   228.30
24/ 5/2008   -18.14    -1.59   215.07
25/ 5/2008   -17.80    -1.47   201.84
26/ 5/2008   -17.46    -1.35   188.61
27/ 5/2008   -17.12    -1.23   175.38
28/ 5/2008   -16.76    -1.11   162.15
29/ 5/2008   -16.41    -0.99   148.91
30/ 5/2008   -16.05    -0.87   135.68
31/ 5/2008   -15.68    -0.75   122.45
 1/ 6/2008   -15.31    -0.63   109.21
 2/ 6/2008   -14.93    -0.51    95.98
 3/ 6/2008   -14.55    -0.39    82.75
 4/ 6/2008   -14.16    -0.27    69.51
 5/ 6/2008   -13.77    -0.15    56.28
 6/ 6/2008   -13.38    -0.03    43.04
 7/ 6/2008   -12.98     0.09    29.81
 8/ 6/2008   -12.58     0.21    16.57
 9/ 6/2008   -12.17     0.33     3.33
10/ 6/2008   -11.76     0.45   350.10
11/ 6/2008   -11.34     0.57   336.86
12/ 6/2008   -10.93     0.69   323.63
13/ 6/2008   -10.51     0.81   310.39
14/ 6/2008   -10.08     0.93   297.15
15/ 6/2008    -9.65     1.05   283.92
16/ 6/2008    -9.22     1.17   270.68
17/ 6/2008    -8.79     1.29   257.44
18/ 6/2008    -8.36     1.41   244.21
19/ 6/2008    -7.92     1.53   230.97
20/ 6/2008    -7.48     1.65   217.73
21/ 6/2008    -7.04     1.76   204.49
22/ 6/2008    -6.59     1.88   191.26
23/ 6/2008    -6.15     2.00   178.02
24/ 6/2008    -5.70     2.11   164.78
25/ 6/2008    -5.25     2.23   151.55
26/ 6/2008    -4.80     2.34   138.31
27/ 6/2008    -4.35     2.45   125.07
28/ 6/2008    -3.90     2.57   111.84
29/ 6/2008    -3.45     2.68    98.60
30/ 6/2008    -3.00     2.79    85.36
 1/ 7/2008    -2.54     2.90    72.13
 2/ 7/2008    -2.09     3.01    58.89
 3/ 7/2008    -1.63     3.12    45.65
 4/ 7/2008    -1.18     3.23    32.42
 5/ 7/2008    -0.73     3.34    19.18
 6/ 7/2008    -0.27     3.44     5.95
 7/ 7/2008     0.18     3.55   352.71
 8/ 7/2008     0.63     3.65   339.48
 9/ 7/2008     1.08     3.76   326.24
10/ 7/2008     1.53     3.86   313.01
11/ 7/2008     1.98     3.96   299.77
12/ 7/2008     2.43     4.06   286.54
13/ 7/2008     2.88     4.16   273.31
14/ 7/2008     3.32     4.26   260.07
15/ 7/2008     3.77     4.35   246.84
16/ 7/2008     4.21     4.45   233.61
17/ 7/2008     4.65     4.55   220.38
18/ 7/2008     5.09     4.64   207.14
19/ 7/2008     5.52     4.73   193.91
20/ 7/2008     5.95     4.82   180.68
21/ 7/2008     6.39     4.91   167.45
22/ 7/2008     6.82     5.00   154.22
23/ 7/2008     7.24     5.09   140.99
24/ 7/2008     7.66     5.17   127.76
25/ 7/2008     8.09     5.26   114.53
26/ 7/2008     8.50     5.34   101.30
27/ 7/2008     8.92     5.42    88.08
28/ 7/2008     9.33     5.50    74.85
29/ 7/2008     9.74     5.58    61.62
30/ 7/2008    10.14     5.65    48.39
31/ 7/2008    10.54     5.73    35.17
 1/ 8/2008    10.94     5.80    21.94
 2/ 8/2008    11.34     5.87     8.72
 3/ 8/2008    11.73     5.94   355.49
 4/ 8/2008    12.12     6.01   342.27
 5/ 8/2008    12.50     6.08   329.04
 6/ 8/2008    12.88     6.14   315.82
 7/ 8/2008    13.25     6.21   302.60
 8/ 8/2008    13.62     6.27   289.38
 9/ 8/2008    13.99     6.33   276.15
10/ 8/2008    14.35     6.39   262.93
11/ 8/2008    14.71     6.45   249.71
12/ 8/2008    15.07     6.50   236.49
13/ 8/2008    15.42     6.55   223.27
14/ 8/2008    15.76     6.60   210.05
15/ 8/2008    16.10     6.65   196.84
16/ 8/2008    16.44     6.70   183.62
17/ 8/2008    16.77     6.75   170.40
18/ 8/2008    17.10     6.79   157.18
19/ 8/2008    17.42     6.83   143.97
20/ 8/2008    17.74     6.87   130.75
21/ 8/2008    18.05     6.91   117.54
22/ 8/2008    18.36     6.95   104.32
23/ 8/2008    18.66     6.98    91.11
24/ 8/2008    18.96     7.01    77.89
25/ 8/2008    19.25     7.04    64.68
26/ 8/2008    19.53     7.07    51.47
27/ 8/2008    19.82     7.10    38.26
28/ 8/2008    20.09     7.12    25.04
29/ 8/2008    20.36     7.14    11.83
30/ 8/2008    20.63     7.16   358.62
31/ 8/2008    20.89     7.18   345.41
 1/ 9/2008    21.14     7.20   332.20
 2/ 9/2008    21.39     7.21   319.00
 3/ 9/2008    21.64     7.22   305.79
 4/ 9/2008    21.87     7.23   292.58
 5/ 9/2008    22.11     7.24   279.37
 6/ 9/2008    22.33     7.25   266.17
 7/ 9/2008    22.55     7.25   252.96
 8/ 9/2008    22.77     7.25   239.75
 9/ 9/2008    22.98     7.25   226.55
10/ 9/2008    23.18     7.25   213.34
11/ 9/2008    23.38     7.24   200.14
12/ 9/2008    23.57     7.23   186.94
13/ 9/2008    23.75     7.23   173.73
14/ 9/2008    23.93     7.21   160.53
15/ 9/2008    24.10     7.20   147.33
16/ 9/2008    24.27     7.19   134.13
17/ 9/2008    24.43     7.17   120.92
18/ 9/2008    24.58     7.15   107.72
19/ 9/2008    24.73     7.13    94.52
20/ 9/2008    24.87     7.10    81.32
21/ 9/2008    25.01     7.08    68.12
22/ 9/2008    25.14     7.05    54.92
23/ 9/2008    25.26     7.02    41.73
24/ 9/2008    25.37     6.99    28.53
25/ 9/2008    25.48     6.95    15.33
26/ 9/2008    25.58     6.92     2.13
27/ 9/2008    25.68     6.88   348.93
28/ 9/2008    25.77     6.84   335.74
29/ 9/2008    25.85     6.80   322.54
30/ 9/2008    25.92     6.75   309.35
 1/10/2008    25.99     6.71   296.15
 2/10/2008    26.05     6.66   282.96
 3/10/2008    26.10     6.61   269.76
 4/10/2008    26.15     6.55   256.57
 5/10/2008    26.19     6.50   243.37
 6/10/2008    26.22     6.44   230.18
 7/10/2008    26.25     6.38   216.99
 8/10/2008    26.27     6.32   203.79
 9/10/2008    26.28     6.26   190.60
10/10/2008    26.28     6.20   177.41
11/10/2008    26.28     6.13   164.22
12/10/2008    26.27     6.06   151.02
13/10/2008    26.25     6.00   137.83
14/10/2008    26.22     5.92   124.64
15/10/2008    26.19     5.85   111.45
16/10/2008    26.15     5.78    98.26
17/10/2008    26.10     5.70    85.07
18/10/2008    26.04     5.62    71.88
19/10/2008    25.98     5.54    58.69
20/10/2008    25.91     5.46    45.50
21/10/2008    25.83     5.37    32.31
22/10/2008    25.74     5.29    19.12
23/10/2008    25.64     5.20     5.93
24/10/2008    25.54     5.11   352.75
25/10/2008    25.43     5.02   339.56
26/10/2008    25.31     4.93   326.37
27/10/2008    25.19     4.84   313.18
28/10/2008    25.05     4.74   300.00
29/10/2008    24.91     4.65   286.81
30/10/2008    24.76     4.55   273.62
31/10/2008    24.60     4.45   260.44
 1/11/2008    24.44     4.35   247.25
 2/11/2008    24.27     4.25   234.06
 3/11/2008    24.09     4.14   220.88
 4/11/2008    23.90     4.04   207.69
 5/11/2008    23.70     3.93   194.51
 6/11/2008    23.50     3.83   181.32
 7/11/2008    23.28     3.72   168.14
 8/11/2008    23.06     3.61   154.95
 9/11/2008    22.84     3.50   141.77
10/11/2008    22.60     3.39   128.59
11/11/2008    22.36     3.27   115.40
12/11/2008    22.11     3.16   102.22
13/11/2008    21.85     3.05    89.04
14/11/2008    21.58     2.93    75.85
15/11/2008    21.31     2.81    62.67
16/11/2008    21.03     2.70    49.49
17/11/2008    20.74     2.58    36.31
18/11/2008    20.44     2.46    23.12
19/11/2008    20.14     2.34     9.94
20/11/2008    19.83     2.22   356.76
21/11/2008    19.51     2.09   343.58
22/11/2008    19.18     1.97   330.40
23/11/2008    18.85     1.85   317.22
24/11/2008    18.51     1.73   304.04
25/11/2008    18.17     1.60   290.86
26/11/2008    17.82     1.48   277.68
27/11/2008    17.46     1.35   264.50
28/11/2008    17.09     1.22   251.32
29/11/2008    16.72     1.10   238.14
30/11/2008    16.35     0.97   224.96
 1/12/2008    15.96     0.85   211.78
 2/12/2008    15.57     0.72   198.60
 3/12/2008    15.18     0.59   185.42
 4/12/2008    14.78     0.46   172.25
 5/12/2008    14.37     0.34   159.07
 6/12/2008    13.96     0.21   145.89
 7/12/2008    13.54     0.08   132.71
 8/12/2008    13.12    -0.05   119.54
 9/12/2008    12.69    -0.18   106.36
10/12/2008    12.26    -0.31    93.18
11/12/2008    11.83    -0.43    80.01
12/12/2008    11.39    -0.56    66.83
13/12/2008    10.94    -0.69    53.66
14/12/2008    10.49    -0.82    40.48
15/12/2008    10.04    -0.94    27.30
16/12/2008     9.59    -1.07    14.13
17/12/2008     9.13    -1.20     0.96
18/12/2008     8.67    -1.33   347.78
19/12/2008     8.20    -1.45   334.61
20/12/2008     7.73    -1.58   321.43
21/12/2008     7.26    -1.70   308.26
22/12/2008     6.79    -1.83   295.09
23/12/2008     6.32    -1.95   281.91
24/12/2008     5.84    -2.07   268.74
25/12/2008     5.36    -2.20   255.57
26/12/2008     4.88    -2.32   242.40
27/12/2008     4.40    -2.44   229.22
28/12/2008     3.92    -2.56   216.05
29/12/2008     3.43    -2.68   202.88
30/12/2008     2.95    -2.80   189.71
31/12/2008     2.46    -2.92   176.54