Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 2005

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.30.00.33033 9 4BERNARD Claude F79100
20.00.70.70121212 8 3BIDAUT Jean-Pierre F94800
30.00.00.00000 10 3CAMBON Laurent F31390
40.50.51.0661312 14 2CAZENEUVE Jacques F69800
5 17 0COURDURIE Claude F59700
60.01.01.00161616 15 3GARROS Dominique F28310
70.01.01.00151515 14 5GAUTHIER Daniel F69400
80.01.31.30181817 12 9GOUYAUD François F38550
90.00.60.60887 10 11GUILLERY Philippe F54160
100.00.50.50665 16 8JOLLIVET Christian F45770
110.00.20.20222 9 5LELONG Dominique
120.00.50.50776 14 6MATHELIN Jean Christophe F75012
130.00.00.00000 0 5OUDIN
140.60.00.67077 8 8PHILIPPE André F68310
150.90.11.01011110 8 10
161.00.01.01101111 8 7
170.80.31.2941312 8 6
181.00.01.01301311 8 2
190.80.51.3861413 16 4
200.50.00.57076 9 2
210.50.00.56066 8 2
220.20.00.22022 7 5
230.00.00.00000 8 5
240.00.00.00000 0 1
250.00.00.00000 0 4
260.00.00.00000 0 6
270.00.00.00000 0 8
280.00.00.00000 0 5
290.00.20.20222 8 6
300.00.50.50777 9 10
310.00.80.8011119 12 4
2.74.16.86.48.5159

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-2004 au 31-10-2005 :

W Sidc = 30.0
W Gfoes sans K = 30.9
W Gfoes avec K = 28.7
N.Observations = 1983
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 2035 Du 01-10-2005 au 28-10-2005 :

W Sidc = 8.4
W Gfoes sans K = 6.9
W Gfoes avec K = 6.4
N.Observations = 139
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant