Données de Octobre 1985
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | LM |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | VB 05380 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 14 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 1 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 15 | 4 | |
| 16 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 6 | 19 | 25 | 25 | 25 | 6 | |
| 17 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 8 | 8 | 15 | 15 | 19 | 8 | |
| 18 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 7 | 14 | 21 | 21 | 20 | 5 | |
| 19 | 1.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2.20 | 24 | 9 | 32 | 32 | 31 | 7 | |
| 20 | 1.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.17 | 18 | 18 | 36 | 36 | 44 | 8 | |
| 21 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.25 | 28 | 15 | 43 | 43 | 50 | 10 | |
| 22 | 0.83 | 0.50 | 0.83 | 0.17 | 2.33 | 30 | 24 | 55 | 55 | 72 | 7 | |
| 23 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 2.20 | 29 | 28 | 56 | 56 | 67 | 7 | |
| 24 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 29 | 27 | 56 | 56 | 63 | 9 | |
| 25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 26 | 19 | 45 | 45 | 55 | 6 | |
| 26 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 2.50 | 27 | 10 | 38 | 38 | 40 | 6 | |
| 27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 11 | 15 | 26 | 26 | 27 | 5 | |
| 28 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 | 0 | 11 | 11 | 14 | 4 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8.2 | 7.3 | 15.6 | 15.6 | 18.6 | 214 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Rotation Synodique num. 1767 Du 27-09-1985 au 23-10-1985 : W Sidc = 14.1
W Gfoes sans K = 11.4
W Gfoes avec K = 11.4
N.Observations = 210
J.Observes = 27