Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 1995

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 0 8BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.000000 0 7BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.000.000.000.000000 0 7BIFFE Arnaud 45560
40.000.000.000.000.000000 0 7BONNEVILLE Didier 94400
50.000.000.000.000.000000 0 7CAZENEUVE Jacques 69800
60.130.000.000.000.131011 0 8COURDURIE Claude 59700
70.000.000.880.000.88010108 10 8DAUTEAU Andr‚ 45000
80.000.151.000.001.152121312 9 14DUVAL Pierre 26150
90.180.731.000.001.9111132523 22 11GARROS Dominique 28310
100.091.091.270.002.4518173631 29 12GAUTHIER Daniel 69400
110.001.002.380.003.3817385549 48 9GOUYAUD François 38550
120.001.003.000.114.1118567465 57 10GREDIN Patrick
130.000.862.430.433.7211536456 58 8GUILLERY Philippe 54160
140.090.822.180.914.0010576859 54 12MATHELIN Jean Christophe 67260
150.000.291.141.713.143444741 31 8MORCHOINE Robert 45800
160.001.290.002.143.4316345044 43 7PHILIPPE André 68310
170.000.750.001.922.679303934 37 13RASSON André
180.000.330.001.832.164252927 28 7RP
190.000.200.001.902.102242622 21 10VB 05380
200.750.250.500.752.2511152722 18 4
211.000.100.500.702.3013152824 26 11
220.920.081.000.082.0812203127 26 14
230.850.231.150.002.2313203430 26 14
240.830.251.080.002.1615183229 25 13
250.750.500.250.001.501932220 22 5
260.200.800.000.201.201721917 22 5
270.001.000.000.001.001401412 12 3
280.000.600.000.000.608087 10 5
290.000.000.000.000.000000 9 2
300.000.000.250.000.250332 0 4
310.000.000.250.000.250333 10 4
7.916.524.421.521.1257

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 19

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-1994 au 31-10-1995 :

W Sidc = 19.6
W Gfoes sans K = 20.6
W Gfoes avec K = 18.1
N.Observations = 2683
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1901 Du 29-09-1995 au 26-10-1995 :

W Sidc = 22.8
W Gfoes sans K = 26.3
W Gfoes avec K = 23.1
N.Observations = 263
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf