Données de Octobre 2007
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | COURDURIE Claude F59700 |
| 5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | GARROS Dominique F28310 |
| 6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 17 | 17 | 14 | 11 | 3 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 7 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | GOBET Franck F33610 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | GOUYAUD François F38550 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LELONG Dominique |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OUDIN Roland F33930 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PHILIPPE André F68310 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 117 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-2006 au 31-10-2007 : W Sidc = 9.4 W Sidc = 1.7
W Gfoes sans K = 11.1
W Gfoes avec K = 9.7
N.Observations = 1828
J.Observes = 349
W Gfoes sans K = 2.6
W Gfoes avec K = 2.4
N.Observations = 141
J.Observes = 28