Données de Octobre 2009
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | COURDURIE Claude F59700 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GARROS Dominique F28310 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GOUYAUD François F38550 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LUCAS Frederic |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | OUDIN Roland F33930 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | PHILIPPE André F68310 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 19 | 10 | 2 | |
| 24 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25 | 0 | 25 | 19 | 16 | 2 | |
| 25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22 | 0 | 22 | 19 | 19 | 7 | |
| 26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 19 | 7 | |
| 27 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 19 | 8 | |
| 28 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22 | 0 | 22 | 16 | 19 | 5 | |
| 29 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19 | 0 | 19 | 16 | 16 | 7 | |
| 30 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 11 | 4 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 111 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 14
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-2008 au 31-10-2009 : W Sidc = 2.3 W Sidc = 4.9
W Gfoes sans K = 2.5
W Gfoes avec K = 2.0
N.Observations = 1279
J.Observes = 341
W Gfoes sans K = 6.6
W Gfoes avec K = 5.2
N.Observations = 113
J.Observes = 27