Données de Novembre 1987
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 56 | 0 | BERNARD Claude 79100 | |||||||||
| 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 25 | 24 | 49 | 57 | 57 | 3 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 30 | 35 | 66 | 70 | 57 | 2 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 3.33 | 18 | 34 | 52 | 58 | 46 | 3 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 0.00 | 3.20 | 19 | 25 | 44 | 50 | 47 | 6 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 13 | 17 | 29 | 34 | 27 | 3 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.66 | 4 | 20 | 25 | 29 | 31 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 41 | 41 | 51 | 43 | 2 | LM |
| 9 | 42 | 0 | PHILIPPE André 68310 | |||||||||
| 10 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 17 | 11 | 28 | 31 | 30 | 2 | RASSON André |
| 11 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.34 | 11 | 9 | 20 | 23 | 28 | 4 | VB 05380 |
| 12 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 5 | 13 | 18 | 23 | 25 | 4 | |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 12 | 18 | 1 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 17 | 17 | 20 | 23 | 5 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 17 | 22 | 4 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 37 | 37 | 42 | 33 | 3 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 35 | 35 | 45 | 46 | 4 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 0 | 41 | 41 | 48 | 48 | 5 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 50 | 50 | 55 | 51 | 3 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.17 | 2.00 | 0 | 43 | 43 | 51 | 49 | 6 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 0 | 46 | 46 | 55 | 51 | 4 | |
| 22 | 70 | 0 | ||||||||||
| 23 | 83 | 0 | ||||||||||
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 53 | 53 | 58 | 56 | 2 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 45 | 45 | 59 | 42 | 2 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 42 | 48 | 47 | 1 | |
| 27 | 21 | 0 | ||||||||||
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 7 | 7 | 10 | 20 | 2 | |
| 30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.99 | 9 | 5 | 14 | 16 | 16 | 3 | |
| 6.1 | 25.2 | 33.0 | 38.4 | 39.9 | 78 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 11
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-1986 au 30-11-1987 : W Sidc = 27.7 W Sidc = 45.5
W Gfoes sans K = 24.1
W Gfoes avec K = 29.1
N.Observations = 1763
J.Observes = 350
W Gfoes sans K = 38.7
W Gfoes avec K = 45.1
N.Observations = 80
J.Observes = 24