Données de Novembre 2007
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | COURDURIE Claude F59700 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | GOBET Franck F33610 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GOUYAUD François F38550 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PHILIPPE André F68310 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 16 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | |
| 17 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 96 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 11
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-2006 au 30-11-2007 : W Sidc = 7.7 W Sidc = 0.3
W Gfoes sans K = 9.0
W Gfoes avec K = 7.7
N.Observations = 1769
J.Observes = 349
W Gfoes sans K = 0.1
W Gfoes avec K = 0.1
N.Observations = 105
J.Observes = 26