Données de Janvier 1985
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LM |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 13 | 0 | VB 05380 | |||||||||
| 13 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 8 | 14 | 22 | 22 | 16 | 5 | VR |
| 14 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 3 | 18 | 21 | 21 | 26 | 4 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 22 | 22 | 22 | 25 | 3 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 26 | 1 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 29 | 29 | 29 | 27 | 3 | |
| 20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 12 | 21 | 33 | 33 | 55 | 3 | |
| 21 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 13 | 27 | 40 | 40 | 59 | 3 | |
| 22 | 50 | 0 | ||||||||||
| 23 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | 2.00 | 9 | 24 | 33 | 33 | 39 | 3 | |
| 24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 14 | 18 | 32 | 32 | 33 | 5 | |
| 25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 14 | 7 | 21 | 21 | 20 | 4 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 7 | 11 | 19 | 19 | 17 | 2 | |
| 2.7 | 9.2 | 11.9 | 11.9 | 16.5 | 114 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Rotation Synodique num. 1757 Du 01-01-1985 au 23-01-1985 : W Sidc = 18.1
W Gfoes sans K = 13.1
W Gfoes avec K = 13.1
N.Observations = 83
J.Observes = 21