Données de Janvier 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LM |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | RASSON André |
| 13 | 13 | 0 | VB 05380 | |||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 18 | 18 | 19 | 16 | 1 | VR |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 17 | 10 | 1 | |
| 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 135 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 14
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-1985 au 31-01-1986 : W Sidc = 16.8 W Sidc = 7.9
W Gfoes sans K = 13.6
W Gfoes avec K = 13.6
N.Observations = 2207
J.Observes = 360
W Gfoes sans K = 5.5
W Gfoes avec K = 5.5
N.Observations = 111
J.Observes = 27