Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.301.101.900.104.4049368581 86 11BERNARD Claude 79100
21.670.001.670.003.3437407676 77 3BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.000.002.000.003.005358111101 93 1BONNEVILLE Didier 94400
41.170.830.172.004.175248101100 103 6CAZENEUVE Jacques 69800
51.501.500.002.005.007142113104 104 2COURDURIE Claude 59700
6 101 0DAUTEAU Andr‚ 45000
72.002.330.002.006.33723310697 94 3DUVAL Pierre 26150
81.401.600.002.005.0064289382 81 5GARROS Dominique 28310
90.671.330.001.003.0051136461 66 4GAUTHIER Daniel 69400
101.001.000.001.003.0051136462 47 1GOUYAUD François 38550
110.002.000.000.002.004704751 42 4GREDIN Patrick
120.251.500.000.502.254064643 41 4GUILLERY Philippe 54160
130.141.290.001.292.7234205550 45 7LM
140.251.750.000.752.7535104441 36 4MATHELIN Jean Christophe 67260
151.000.800.001.603.4023184240 35 5MORCHOINE Robert 45800
161.670.330.000.672.673083735 29 3NC
171.880.000.130.002.013013132 25 9PHILIPPE André 68310
181.830.000.080.332.242843231 30 12PMT
192.170.000.000.002.173203232 28 6RASSON André
201.830.330.000.002.164104139 35 7RJP
211.002.200.000.003.205705755 53 5RP
221.003.250.000.004.257307368 65 4
231.003.330.330.004.666947470 60 3
241.002.000.001.004.0062117366 70 2
251.003.000.000.004.007907973 66 1
261.002.430.430.294.1558106764 67 8
271.002.001.000.004.0050126257 58 1
280.132.251.000.503.8836175349 49 9
290.131.881.130.753.8931255652 43 8
300.880.751.380.133.1420204140 38 10
310.800.201.100.302.4016223835 26 10
46.316.763.059.557.8158

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 21

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-1993 au 31-01-1994 :

W Sidc = 54.4
W Gfoes sans K = 56.6
W Gfoes avec K = 52.9
N.Observations = 2777
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1877 Du 14-12-1993 au 09-01-1994 :

W Sidc = 61.6
W Gfoes sans K = 65.7
W Gfoes avec K = 61.5
N.Observations = 93
J.Observes = 24

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf