Données de Janvier 2008
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | CAMBON Laurent F31390 |
| 3 | 7 | 0 | COURDURIE Claude F59700 | |||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | GOBET Franck F33610 |
| 5 | 10 | 0 | GOUYAUD François F38550 | |||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | LELONG Dominique |
| 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 | 1 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PHILIPPE André F68310 |
| 10 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| 11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 8 | 1 | |
| 31 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 8 | 2 | |
| 0.6 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 3.4 | 65 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 9
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2007 au 31-01-2008 : W Sidc = 6.3 W Sidc = 3.3
W Gfoes sans K = 7.2
W Gfoes avec K = 6.1
N.Observations = 1748
J.Observes = 352
W Gfoes sans K = 2.0
W Gfoes avec K = 1.4
N.Observations = 52
J.Observes = 24