Données de Janvier 2010
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 12 | 3 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 14 | 8 | BIDAUT Jean-Pierre F24190 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 11 | 5 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19 | 19 | 14 | 10 | 4 | CONSTANT Michel F14270 |
| 5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | COURDURIE Claude F59700 |
| 6 | 0 | 0 | GARROS Dominique F28310 | |||||||
| 7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | GOUYAUD François F38550 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 10 | 0 | LELONG Dominique | |||||||
| 10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 21 | 0 | 21 | 15 | 15 | 2 | LUCAS Frederic F85700 |
| 11 | 23 | 0 | MATHELIN Jean Christophe F94130 | |||||||
| 12 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 10 | 22 | 2 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 13 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 27 | 0 | 27 | 22 | 21 | 2 | PHILIPPE André F68310 |
| 14 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 19 | 18 | 3 | |
| 15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 21 | 0 | 21 | 17 | 18 | 3 | |
| 16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 17 | 0 | 17 | 12 | 16 | 1 | |
| 17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 0 | 14 | 13 | 12 | 5 | |
| 18 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 12 | 2 | |
| 22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 21 | 3 | |
| 23 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 9 | 9 | 19 | 13 | 26 | 3 | |
| 24 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 6 | 12 | 18 | 18 | 26 | 2 | |
| 25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 6 | 17 | 23 | 19 | 23 | 4 | |
| 26 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3 | 13 | 16 | 14 | 17 | 4 | |
| 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | |
| 28 | 8 | 0 | ||||||||
| 29 | 8 | 0 | ||||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 31 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 16 | 0 | 16 | 14 | 11 | 7 | |
| 7.7 | 6.9 | 14.5 | 11.7 | 13.0 | 88 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2009 au 31-01-2010 : W Sidc = 4.1 W Sidc = 13.1 W Sidc = 13.4
W Gfoes sans K = 4.4
W Gfoes avec K = 3.4
N.Observations = 1284
J.Observes = 342
W Gfoes sans K = 14.7
W Gfoes avec K = 11.4
N.Observations = 63
J.Observes = 23
W Gfoes sans K = 15.0
W Gfoes avec K = 11.9
N.Observations = 66
J.Observes = 21