Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 2016

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.01.01.00191913 22 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.50.81.35101519 23 4CAMBON Laurent F31390
3 31 0DELORME Francis
41.31.32.515183333 40 4FABRIGAT Eric
51.01.02.011112324 20 3GARROS Dominique F28310
6 20 0GOUYAUD François F38550
72.00.72.72583337 36 3JOLLIVET Christian F45770
84.01.05.048136160 52 2MATHELIN Jean Christophe F94130
94.71.05.759127175 57 3MORCHOINE Robert F45800
103.01.04.036165260 54 1PHILIPPE André F68310
112.00.02.02702730 29 2
122.70.02.73003035 25 3
133.00.03.03303331 22 1
142.00.02.02202233 25 1
152.50.02.53103128 28 2
163.00.03.03803827 26 1
171.51.53.016193533 34 2
182.01.03.024113524 32 1
19 40 0
203.02.05.037256252 37 1
211.01.82.820274754 37 4
221.02.03.019284733 40 1
231.01.52.519234336 38 2
241.01.52.518213940 29 4
251.71.33.029144342 41 7
26 42 0
27 50 0
28 46 0
292.01.03.027134142 39 5
301.70.32.02142522 22 3
31 19 0
25.412.237.636.734.161

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 24
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2015 au 31-01-2016 :

W Silso*0.6 = 44.2
W Gfoes sans K = 44.3
W Gfoes avec K = 44.8
N.Observations = 1293
J.Observes = 334

Rotation Synodique num. 2172 Du 25-12-2015 au 20-01-2016 :

W Silso*0.6 = 32.9
W Gfoes sans K = 36.7
W Gfoes avec K = 36.5
N.Observations = 65
J.Observes = 24

Mois Precedent ou Mois Suivant