Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 2020

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 5 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 8 0DELORME Francis
30.00.00.00000 8 1FABRIGAT Eric
40.01.01.0012129 7 3GOUYAUD François F38550
50.00.40.40554 8 5JOLLIVET Christian F45770
60.00.00.00000 4 3MATHELIN Jean Christophe F94130
7 2 0MENGUS Arnaud 87000
80.00.00.00000 2 1PHILIPPE André F68310
90.50.00.57075 8 2
10 2 0
110.00.00.00000 0 6
120.00.00.00000 0 5
130.00.00.00000 0 1
140.00.00.00000 0 1
150.00.00.00000 0 2
160.00.00.00000 0 3
17 0 0
180.00.00.00000 0 2
190.00.00.00000 0 5
200.00.00.00000 0 4
210.00.00.00000 0 4
220.00.00.00000 0 2
230.00.00.00000 0 2
240.50.00.56064 7 4
250.80.00.89099 7 4
261.00.01.01401412 11 3
271.00.01.01301311 8 2
281.00.01.01101112 7 2
291.00.01.0120129 7 2
301.00.01.0120128 7 1
311.00.01.0110117 7 1
3.60.74.33.53.771

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 26
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2019 au 31-01-2020 :

W Silso*0.6 = 2.1
W Gfoes sans K = 2.6
W Gfoes avec K = 2.2
N.Observations = 804
J.Observes = 309

Rotation Synodique num. 2225 Du 10-12-2019 au 05-01-2020 :

W Silso*0.6 = 2.6
W Gfoes sans K = 0.9
W Gfoes avec K = 0.7
N.Observations = 33
J.Observes = 19

Mois Precedent ou Mois Suivant