Données de Décembre 1985
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 18 | 6 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 11 | 4 | 15 | 15 | 26 | 3 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 1 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 12 | 0 | KD | |||||||||
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | LA |
| 10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 8 | 3 | 11 | 11 | 15 | 6 | LM |
| 11 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 4 | 8 | 12 | 12 | 18 | 3 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 19 | 2 | VB 05380 |
| 13 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 6 | |
| 14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 14 | 13 | 28 | 28 | 30 | 2 | |
| 15 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 2.66 | 17 | 29 | 46 | 46 | 47 | 4 | |
| 16 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 | 33 | 24 | 57 | 57 | 66 | 3 | |
| 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 37 | 11 | 48 | 48 | 63 | 3 | |
| 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 3.50 | 16 | 28 | 43 | 43 | 52 | 3 | |
| 19 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.40 | 2.00 | 7 | 20 | 27 | 27 | 40 | 6 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 24 | 1 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.3 | 6.2 | 11.8 | 11.8 | 17.3 | 119 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-1985 au 31-12-1985 : W Sidc = 18.0 W Sidc = 14.7
W Gfoes sans K = 14.5
W Gfoes avec K = 14.5
N.Observations = 2186
J.Observes = 359
W Gfoes sans K = 10.0
W Gfoes avec K = 10.0
N.Observations = 88
J.Observes = 25