Données de Décembre 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BERNARD Claude 79100 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | LA |
| 9 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | LM |
| 10 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 13 | 11 | 24 | 26 | 20 | 4 | PHILIPPE André 68310 |
| 11 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2.00 | 14 | 11 | 26 | 30 | 23 | 3 | RASSON André |
| 12 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 9 | 8 | 17 | 19 | 22 | 3 | VB 05380 |
| 13 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 12 | 12 | 24 | 29 | 24 | 1 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0 | 19 | 19 | 20 | 16 | 4 | |
| 23 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 3 | 11 | 14 | 16 | 16 | 5 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 2.1 | 3.2 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 127 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-1986 au 31-12-1986 : W Sidc = 13.4 W Sidc = 7.0
W Gfoes sans K = 10.7
W Gfoes avec K = 12.6
N.Observations = 2344
J.Observes = 358
W Gfoes sans K = 3.3
W Gfoes avec K = 3.9
N.Observations = 168
J.Observes = 26