Données de Décembre 1987
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 17 | 17 | 18 | 17 | 2 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 15 | 16 | 2 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 | 3 | COURDURIE Claude 59700 |
| 4 | 15 | 0 | GOUYAUD François 38550 | |||||||||
| 5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 15 | 15 | 16 | 19 | 1 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 20 | 20 | 24 | 24 | 2 | LM |
| 7 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.67 | 8 | 22 | 30 | 34 | 34 | 3 | PHILIPPE André 68310 |
| 8 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 1.80 | 8 | 26 | 35 | 39 | 36 | 5 | RASSON André |
| 9 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.75 | 11 | 31 | 42 | 46 | 41 | 4 | VB 05380 |
| 10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 7 | 23 | 30 | 34 | 34 | 5 | |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 0 | 20 | 20 | 21 | 22 | 4 | |
| 12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 23 | 23 | 26 | 20 | 3 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 28 | 28 | 29 | 26 | 2 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 38 | 38 | 45 | 42 | 2 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 39 | 39 | 41 | 40 | 2 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 45 | 45 | 47 | 39 | 1 | |
| 18 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 11 | 38 | 49 | 52 | 39 | 1 | |
| 19 | 0.86 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 1.86 | 10 | 12 | 22 | 27 | 28 | 8 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 0 | 15 | 15 | 18 | 26 | 3 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 12 | 14 | 1 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 25 | 25 | 29 | 24 | 4 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | 14 | 14 | 16 | 17 | 4 | |
| 24 | 13 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 22 | 22 | 23 | 25 | 1 | |
| 26 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 6 | 19 | 25 | 30 | 27 | 3 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 23 | 23 | 26 | 29 | 4 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 25 | 25 | 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0 | 44 | 44 | 48 | 30 | 4 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 39 | 39 | 43 | 42 | 2 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 0 | 37 | 37 | 43 | 43 | 4 | |
| 2.4 | 23.8 | 26.3 | 29.3 | 27.1 | 87 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 9
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-1987 au 31-12-1987 : W Sidc = 29.4 W Sidc = 24.8
W Gfoes sans K = 25.9
W Gfoes avec K = 31.1
N.Observations = 1723
J.Observes = 349
W Gfoes sans K = 22.7
W Gfoes avec K = 25.3
N.Observations = 71
J.Observes = 25