Données de Décembre 2007
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 10 | 0 | BERNARD Claude F79100 | |||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | CAMBON Laurent F31390 |
| 3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | COURDURIE Claude F59700 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 9 | 1 | GARROS Dominique F28310 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 8 | 3 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 1 | GOBET Franck F33610 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 18 | 18 | 14 | 15 | 3 | GOUYAUD François F38550 |
| 8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 10 | 17 | 27 | 21 | 25 | 3 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 26 | 28 | 23 | 26 | 5 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 24 | 1 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 32 | 32 | 26 | 24 | 6 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 28 | 5 | PHILIPPE André F68310 |
| 13 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 33 | 33 | 27 | 30 | 6 | |
| 14 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 29 | 29 | 23 | 24 | 9 | |
| 15 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 7 | 21 | 28 | 22 | 22 | 7 | |
| 16 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 7 | 14 | 20 | 17 | 18 | 7 | |
| 17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 11 | 2 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0.9 | 10.0 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | 107 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2007 au 31-12-2007 : W Sidc = 7.4 W Sidc = 11.2
W Gfoes sans K = 8.8
W Gfoes avec K = 7.4
N.Observations = 1767
J.Observes = 351
W Gfoes sans K = 12.2
W Gfoes avec K = 9.8
N.Observations = 99
J.Observes = 26