Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2014

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
1 96 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 85 0CAMBON Laurent F31390
3 78 0CONSTANT Michel F14270
4 73 0DELORME Francis
5 44 0FABRIGAT Eric
60.02.02.00242434 42 1GARROS Dominique F28310
70.32.02.35283334 39 3GOUYAUD François F38550
8 48 0JOLLIVET Christian F45770
91.02.03.014284251 47 3MATHELIN Jean Christophe F94130
10 61 0MORCHOINE Robert F45800
113.02.05.035256086 75 1PHILIPPE André F68310
12 78 0
133.04.07.033447777 95 1
143.55.08.54163105121 110 2
15 113 0
164.05.59.56280142148 119 2
17 121 0
18 115 0
193.04.07.036468282 119 1
205.03.08.07072142114 94 1
213.43.46.84068108101 93 5
223.33.06.339519088 80 3
233.33.36.745499383 78 3
242.33.76.032488068 63 3
25 66 0
26 60 0
27 62 0
281.03.04.011344565 68 1
291.43.65.015476272 64 5
302.03.55.524467074 66 2
311.04.85.814678189 65 5
30.548.278.681.778.042

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 17
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2014 au 31-12-2014 :

W Sidc = 79.1
W Gfoes sans K = 76.1
W Gfoes avec K = 81.9
N.Observations = 1178
J.Observes = 329

Rotation Synodique num. 2157 Du 11-11-2014 au 07-12-2014 :

W Sidc = 70.1
W Gfoes sans K = 67.4
W Gfoes avec K = 69.4
N.Observations = 74
J.Observes = 18

Mois Precedent ou Mois Suivant