Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2021

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 26 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
22.00.02.02202222 22 1CAMBON Laurent F31390
31.01.02.011112216 18 1DELORME Francis
4 11 0FABRIGAT Eric
50.00.50.50664 15 2GOUYAUD François F38550
60.01.01.0013138 8 1JOLLIVET Christian F45770
70.01.01.0012128 7 1MATHELIN Jean Christophe F94130
80.00.00.00000 4 3MENGUS Arnaud 87000
90.00.00.00000 0 2PHILIPPE André F68310
100.00.00.00000 0 2
110.00.00.00000 0 2
120.01.01.00111112 8 2
130.01.31.30171716 15 3
140.01.51.50222218 26 2
15 47 0
161.03.04.011556648 64 1
172.05.27.2258110690 67 5
181.84.36.021628382 66 4
191.75.37.019759485 72 3
201.54.86.317708775 72 4
211.84.56.321648475 80 4
222.04.06.024658964 91 1
233.05.58.5357511094 87 4
24 68 0
25 67 0
261.03.04.020486964 58 2
27 65 0
28 61 0
292.02.04.027285568 52 1
300.61.62.27243129 42 5
310.63.23.88425041 37 5
11.232.543.738.340.561

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 24
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2021 au 31-12-2021 :

W Silso*0.6 = 17.9
W Gfoes sans K = 21.0
W Gfoes avec K = 17.1
N.Observations = 1096
J.Observes = 330

Rotation Synodique num. 2251 Du 18-11-2021 au 14-12-2021 :

W Silso*0.6 = 16.1
W Gfoes sans K = 17.2
W Gfoes avec K = 14.3
N.Observations = 43
J.Observes = 22

Mois Precedent ou Mois Suivant