Données de Février 1987
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BERNARD Claude 79100 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COURDURIE Claude 59700 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GOUYAUD François 38550 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | GREDIN Patrick |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LA |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LM |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | PHILIPPE André 68310 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | RASSON André |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | VB 05380 |
| 12 | 0 | 0 | VR | |||||||||
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 8 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | |
| 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 11 | 3 | 14 | 21 | 9 | 4 | |
| 27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 | 0 | 11 | 17 | 8 | 1 | |
| 28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 | 0 | 11 | 14 | 8 | 3 | |
| 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 98 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1986 au 28-02-1987 : W Sidc = 12.4 W Sidc = 2.3
W Gfoes sans K = 9.8
W Gfoes avec K = 11.7
N.Observations = 2276
J.Observes = 357
W Gfoes sans K = 1.0
W Gfoes avec K = 1.4
N.Observations = 103
J.Observes = 26